Franklin Emerging Market Core Div.../  US35473P2074  /

NYSE MKT (AMEX) ETFs
23.01.2025  18:53:24 Zm. +0,13 Wolumen Bid21:12:30 Ask21:12:30 Maksimum Minimum
26,93USD +0,50% 2 429
Obrót: 50 588,21
26,89Wolumen Bid: 600 26,94Wolumen Ask: 100 26,93 26,81
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
23.01.2025 18:53:24 26,93 100
23.01.2025 18:45:26 26,90 134
23.01.2025 18:29:51 26,90 100
23.01.2025 18:29:51 26,92 900
23.01.2025 18:18:33 26,88 100
23.01.2025 17:38:12 26,88 100
23.01.2025 17:28:44 26,89 154
23.01.2025 17:11:39 26,81 193
23.01.2025 17:11:38 26,82 100
23.01.2025 02:00:00 26,80 -
23.01.2025 00:30:00 26,80 -
22.01.2025 22:10:00 26,80 -
22.01.2025 20:05:52 26,84 140
 
  Wszystkie kursy w USD