Franklin Emerging Market Core Div.../  US35473P2074  /

NYSE MKT (AMEX) ETFs
09.01.2025  02:00:00 Diff. -0.08 Volumen Geld02:00:00 Brief02:00:00 Tageshoch Tagestief
26.50USD -0.31% 165
Umsatz: 2'643
23.89Geld Vol: 100 33.08Brief Vol: 100 26.50 26.43
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.01.2025 02:00:00 26.50 -
09.01.2025 00:30:00 26.50 -
08.01.2025 22:10:00 26.50 -
08.01.2025 18:28:56 26.43 100
08.01.2025 02:00:00 26.58 -
08.01.2025 00:30:00 26.58 -
07.01.2025 22:10:00 26.58 -
07.01.2025 18:32:42 26.69 100
07.01.2025 16:26:36 26.78 100
07.01.2025 16:26:36 26.78 100
07.01.2025 02:00:00 26.76 -
07.01.2025 00:30:00 26.76 -
06.01.2025 22:10:00 26.76 -
 
  Alle Kurse in USD