HELLA GMBH+CO. KGAA O.N./ DE000A13SX22 /
24/01/2025 17:35:16 | Chg. +1.10 | Volume | Bid24/01/2025 | Demandez à17:35:16 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.90EUR | +1.25% | 3,324 Chiffrre d'affaires: 295,507.50 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 9.72 Mrd.EUR | 0.81% | 36.76 |
Indicateurs
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 57.20 N | - | - | - | - |
Stochastique rapide K(14,3) | 88.37 OB | - | - | - | - |
Stochastique rapide D(14,3) | 62.91 N | - | - | - | - |
Stochastique lent D(14,3,3) | 47.52 N | - | - | - | - |
RSI stochastique(14) | 1.00 OB | - | - | - | - |
Gamme de pourcentage Williams(14) | -11.63 OB | - | - | - | - |
Oscillateur ultime(14,21,28) | 47.37 N | - | - | - | - |
Valeur MACD(12,26) | -0.01 | - | - | - | - |
CCI(14) | 155.79 | - | - | - | - |
Momentum(14) | -0.20 | - | - | - | - |
Indice directionnel moyen(14) | 15.49 P | - | - | - | - |
Moyennes mobiles
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Moyennes mobiles(20) | 87.46 | - | - | - | - |
Valeur moyenne mobile exponentielle(20) | 87.32 | - | - | - | - |
Moyennes mobiles(50) | 87.52 | - | - | - | - |
Valeur moyenne mobile exponentielle(50) | 87.42 | - | - | - | - |
Volatilité
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité(30) | 1.54% | - | - | - | - |
Volatilité(250) | 1.36 | - | - | - | - |
Fourchette moyenne réelle(14) | 1.57 | - | - | - | - |
Écart type(14) | 0.98 | - | - | - | - |
Largeur des bandes de Bollinger(20) | 0.07 | - | - | - | - |
modèles de chandeliers
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Tendance en hausse (Données quotidiennes) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Tendance en baisse (Données quotidiennes) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Aucune tendance | ||||
Doji |