KonfigurierenGruppen zusammenfassen
USD
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD Spot | 1,43215 | -0,88% | +1,17% | +5,15% | +4,98% | +7,17% | - | ||
USD/CHF Spot | 0,90463 | +0,01% | +2,96% | +5,87% | +0,99% | +6,35% | - | ||
USD/CNH Spot | 7,34095 | -0,24% | +0,80% | +3,84% | +0,71% | +2,44% | - | ||
USD/DKK Spot | 7,17765 | -0,80% | +1,72% | +5,66% | +4,31% | +5,30% | - | ||
USD/HKD Spot | 7,77302 | -0,07% | -0,08% | +0,09% | -0,52% | -0,50% | - | ||
USD/HUF Spot | 399,345 | - | +1,51% | +9,04% | +10,34% | +15,61% | - | ||
USD/JPY Spot | 158,056 | +0,26% | +5,33% | +6,66% | -1,71% | +9,28% | - | ||
USD/MXN Spot | 20,08607 | - | -0,47% | +4,19% | +10,94% | +18,98% | - | ||
USD/NOK Spot | 11,35987 | - | +1,82% | +6,76% | +7,71% | +10,23% | - | ||
USD/PLN Spot | 4,09170 | -1,19% | +1,37% | +3,86% | +3,53% | +2,90% | - | ||
USD/SEK Spot | 11,03880 | -0,64% | +1,72% | +6,58% | +5,32% | +7,54% | - | ||
USD/SGD Spot | 1,36443 | +0,42% | +1,95% | +4,63% | +1,18% | +2,61% | - | ||
USD/TRY Spot | 35,33515 | -0,09% | +1,54% | +3,12% | +8,27% | +18,37% | - | ||
USD/ZAR Spot | 18,58072 | +0,05% | +3,10% | +6,93% | +2,26% | -0,57% | - |
EUR
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/AUD Spot | 1,65948 | -0,24% | +0,36% | +2,18% | +3,32% | +1,85% | - | ||
EUR/CAD Spot | 1,48825 | -0,07% | -0,52% | -0,43% | +0,65% | +1,79% | - | ||
EUR/CHF Spot | 0,94008 | +0,03% | +1,24% | +0,27% | -3,18% | +1,02% | - | ||
EUR/DKK Spot | 7,45890 | +0,01% | +0,02% | +0,05% | +0,01% | +0,01% | - | ||
EUR/GBP Spot | 0,82919 | -0,08% | -0,02% | -1,13% | -1,97% | -3,62% | - | ||
EUR/HUF Spot | 416,180 | +1,15% | +0,78% | +3,53% | +6,08% | +10,07% | - | ||
EUR/JPY Spot | 164,247 | +0,32% | +3,57% | +0,97% | -5,78% | +3,79% | - | ||
EUR/MXN Spot | 21,40550 | - | 0,00% | +1,17% | +9,06% | +15,88% | - | ||
EUR/NOK Spot | 11,71751 | - | -0,62% | +0,34% | +2,50% | +3,92% | - | ||
EUR/NZD Spot | 1,83450 | -0,37% | +1,25% | +2,37% | +4,01% | +4,68% | - | ||
EUR/PLN Spot | 4,25160 | -0,05% | -0,35% | -1,66% | -0,76% | -2,28% | - | ||
EUR/SEK Spot | 11,45131 | - | -0,35% | +0,75% | +0,79% | +1,95% | - | ||
EUR/TRY Spot | 36,75620 | +0,07% | -0,20% | -2,35% | +3,85% | +12,40% | - | ||
EUR/USD Spot | 1,03919 | +0,81% | -1,67% | -5,31% | -4,13% | -5,02% | - | ||
EUR/ZAR Spot | 19,07803 | - | 0,00% | +0,02% | -3,16% | -6,73% | - |
GBP
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBP/AUD Spot | 2,00133 | -0,17% | +0,38% | +3,37% | +5,40% | +5,67% | - | ||
GBP/CAD Spot | 1,79479 | +0,02% | -0,50% | +0,72% | +2,67% | +5,61% | - | ||
GBP/CHF Spot | 1,13374 | +0,10% | +1,27% | +1,43% | -1,24% | +4,81% | - | ||
GBP/JPY Spot | 198,076 | +0,36% | +3,59% | +2,17% | -3,88% | +7,69% | - | ||
GBP/NZD Spot | 2,21241 | -0,28% | +1,27% | +3,57% | +6,10% | +8,61% | - | ||
GBP/USD Spot | 1,25326 | +0,10% | -1,65% | -4,21% | -2,20% | -1,45% | - |
CHF
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF/JPY Spot | 174,718 | +0,26% | +2,30% | +0,73% | -2,68% | +2,74% | - |
Sonstige
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD Spot | 0,89680 | +0,19% | -0,88% | -2,55% | -2,59% | -0,05% | - | ||
AUD/CHF Spot | 0,56647 | +0,27% | +0,88% | -1,87% | -6,30% | -0,82% | - | ||
AUD/JPY Spot | 98,973 | +0,53% | +3,20% | -1,16% | -8,81% | +1,92% | - | ||
AUD/NZD Spot | 1,10548 | -0,21% | +0,88% | +0,19% | +0,66% | +2,79% | - | ||
AUD/USD Spot | 0,62621 | +0,26% | -2,02% | -7,33% | -7,21% | -6,74% | - | ||
CAD/CHF Spot | 0,63166 | +0,08% | +1,77% | +0,70% | -3,81% | -0,77% | - | ||
CAD/JPY Spot | 110,365 | +1,36% | +4,11% | +1,44% | -6,38% | +1,97% | - | ||
Gold EUR/t oz. Spot | 2.539,68 | +0,10% | +1,94% | +5,47% | +15,13% | +35,87% | - | ||
Gold USD/t oz. Spot | 2.639,17 | +0,12% | +0,23% | -0,13% | +10,38% | +29,05% | - | ||
NOK/JPY Spot | 13,841 | - | +2,93% | -0,62% | -9,22% | -1,39% | - | ||
NOK/SEK Spot | 0,97741 | - | -0,27% | +0,40% | -1,63% | -1,85% | - | ||
NZD/CAD Spot | 0,81125 | +0,31% | -1,74% | -2,75% | -3,23% | -2,76% | - | ||
NZD/CHF Spot | 0,51244 | +0,48% | 0,00% | -2,06% | -6,91% | -3,50% | - | ||
NZD/JPY Spot | 89,531 | +1,41% | +2,29% | -1,34% | -9,40% | -0,85% | - | ||
NZD/USD Spot | 0,56647 | +1,07% | -3,46% | -7,55% | -7,43% | -9,07% | - | ||
OIL/USD Spot | 69,11 | - | 0,00% | -10,04% | -16,54% | -6,56% | - | ||
Platinum USD/t oz. Spot | 941,94 | +0,59% | +1,01% | -3,57% | -8,42% | -2,29% | - | ||
SGD/JPY Spot | 115,840 | +0,86% | +3,29% | +1,94% | -2,87% | +6,49% | - | ||
Silver EUR/t oz. Spot | 28,95 | +0,42% | -1,26% | +0,24% | +0,49% | +36,56% | - | ||
Silver USD/t oz. Spot | 30,07 | +0,38% | -2,94% | -5,11% | -3,68% | +29,67% | - | ||
ZAR/JPY Spot | 8,640 | - | 0,00% | +1,36% | -2,37% | +11,76% | - |
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar