КонфигурироватьПоказывать группы отдельно
Обзор
Название | Текущий | Дата / Время | Изменение | Разница (%) | Перф. 3M | Перф. 1Р | Бид | Предложение | Закрывать | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD Spot | 1.43827 | 22:53 | +0.00045 | +0.03% | +3.94% | +6.84% | 1.43809 | 1.43844 | 1.43782 | |
USD/CHF Spot | 0.90745 | 22:53 | +0.00080 | +0.09% | +4.73% | +4.27% | 0.90734 | 0.90756 | 0.90665 | |
USD/CNH Spot | 7.28802 | 22:53 | +0.00528 | +0.07% | +2.14% | +1.69% | 7.28702 | 7.28901 | 7.28274 | |
USD/CZK Spot | 24.0978 | 22:53 | -0.0567 | -0.23% | +2.86% | +5.15% | 24.0911 | 24.1044 | 24.1545 | |
USD/DKK Spot | 7.16318 | 22:53 | -0.00366 | -0.05% | +3.55% | +4.27% | 7.16219 | 7.16416 | 7.16683 | |
USD/HKD Spot | 7.78932 | 22:52 | +0.00086 | +0.01% | +0.26% | -0.41% | 7.78837 | 7.79027 | 7.78847 | |
USD/HUF Spot | 393.640 | 22:53 | -0.985 | -0.25% | +5.34% | +10.64% | 393.415 | 393.865 | 394.625 | |
USD/JPY Spot | 156.063 | 22:52 | -0.470 | -0.30% | +2.16% | +5.18% | 156.049 | 156.076 | 156.533 | |
USD/MXN Spot | 20.3827 | 22:53 | -0.1104 | -0.54% | +2.68% | +17.81% | 20.3780 | 20.3874 | 20.4930 | |
USD/NOK Spot | 11.28030 | 22:53 | +0.00140 | +0.01% | +2.62% | +7.38% | 11.27562 | 11.28498 | 11.27890 | |
USD/PLN Spot | 4.04585 | 22:53 | -0.01131 | -0.28% | +0.40% | +0.07% | 4.04424 | 4.04746 | 4.05716 | |
USD/RUB Spot | 82.8975 | 01.2023 | - | - | 0.00% | 0.00% | 82.7858 | 83.0092 | 82.8975 | |
USD/SEK Spot | 11.01277 | 22:53 | +0.00731 | +0.07% | +3.95% | +5.01% | 11.00737 | 11.01816 | 11.00546 | |
USD/SGD Spot | 1.35512 | 22:53 | -0.00043 | -0.03% | +2.43% | +1.04% | 1.35482 | 1.35542 | 1.35555 | |
USD/TRY Spot | 35.6536 | 22:53 | -0.0060 | -0.02% | +3.99% | +18.73% | 35.6332 | 35.6740 | 35.6595 | |
USD/ZAR Spot | 18.5189 | 22:52 | +0.0339 | +0.18% | +4.13% | -2.75% | 18.5117 | 18.5262 | 18.4850 | |
EUR/AUD Spot | 1.65736 | 22:53 | -0.00193 | -0.12% | +1.97% | +0.47% | 1.65713 | 1.65759 | 1.65929 | |
EUR/CAD Spot | 1.49787 | 22:53 | +0.00114 | +0.08% | +0.39% | +2.52% | 1.49767 | 1.49807 | 1.49674 | |
EUR/CHF Spot | 0.94514 | 22:53 | +0.00134 | +0.14% | +1.17% | +0.06% | 0.94504 | 0.94525 | 0.94381 | |
EUR/CZK Spot | 25.099 | 22:53 | -0.047 | -0.19% | -0.65% | +0.90% | 25.091 | 25.106 | 25.146 | |
EUR/DKK Spot | 7.46074 | 22:53 | +0.00025 | 0.00% | +0.03% | +0.06% | 7.46014 | 7.46133 | 7.46049 | |
EUR/GBP Spot | 0.84319 | 22:53 | -0.00206 | -0.24% | +1.05% | -1.44% | 0.84309 | 0.84328 | 0.84524 | |
EUR/HKD Spot | 8.11287 | 22:53 | +0.00532 | +0.07% | -3.15% | -4.44% | 8.11198 | 8.11377 | 8.10756 | |
EUR/HUF Spot | 409.995 | 22:53 | -0.760 | -0.19% | +1.75% | +6.17% | 409.786 | 410.204 | 410.755 | |
EUR/JPY Spot | 162.543 | 22:53 | -0.403 | -0.25% | -1.31% | +0.93% | 162.522 | 162.563 | 162.945 | |
EUR/NOK Spot | 11.74895 | 22:53 | +0.00820 | +0.07% | -0.87% | +3.04% | 11.74472 | 11.75318 | 11.74075 | |
EUR/NZD Spot | 1.83552 | 22:53 | -0.00223 | -0.12% | +2.21% | +3.20% | 1.83533 | 1.83572 | 1.83776 | |
EUR/PLN Spot | 4.2141 | 22:52 | -0.0092 | -0.22% | -3.01% | -3.97% | 4.2133 | 4.2150 | 4.2233 | |
EUR/RUB Spot | 93.1995 | 01.2023 | - | - | 0.00% | 0.00% | 93.0265 | 93.3725 | 93.1995 | |
EUR/SEK Spot | 11.46959 | 22:53 | +0.01322 | +0.12% | +0.41% | +0.76% | 11.46515 | 11.47403 | 11.45637 |
- Первая страница
- Назад
- 1
- 2
- 3
- Следующий
- Последняя страница
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Показать все символы, объединенные в один список