23.01.2025  22:15:00 Zm. +0,6000 Wolumen Bid01:54:23 Ask01:54:23 Kapitalizacja Rynkowa St. dywidendy Wskaźnik C/Z
62,2300USD +0,97% 14,21 mln
Obrót: 626,23 mln
62,1500Wolumen Bid: 500 62,2300Wolumen Ask: 900 247,85 mldUSD 2,54% 24,40
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
23.01.2025 22:15:00 62,2300 -
23.01.2025 22:00:00 62,2320 1 700
23.01.2025 22:00:00 62,2300 2,46 mln
23.01.2025 21:59:59 62,2200 8 723
23.01.2025 21:59:59 62,2200 100
23.01.2025 21:59:59 62,2200 100
23.01.2025 21:59:59 62,2200 100
23.01.2025 21:59:59 62,2300 600
23.01.2025 21:59:59 62,2300 100
23.01.2025 21:59:59 62,2300 100
23.01.2025 21:59:59 62,2300 100
23.01.2025 21:59:59 62,2300 1 000
23.01.2025 21:59:59 62,2300 800
 
  Wszystkie kursy w USD