First Trust US Equity Opportuniti.../ US3369201039 /
23.01.2025 20:49:40 | Zm. +0,90 | Wolumen | Bid21:09:01 | Ask21:09:01 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
132,16USD | +0,68% | 12 129 Obrót: 1,07 mln |
132,13Wolumen Bid: 700 | 132,25Wolumen Ask: 700 | 132,36 | 130,19 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 20:49:40 | 132,16 | 192 |
23.01.2025 | 20:29:54 | 132,11 | 216 |
23.01.2025 | 20:28:50 | 132,11 | 350 |
23.01.2025 | 20:09:40 | 132,07 | 100 |
23.01.2025 | 20:05:11 | 132,03 | 100 |
23.01.2025 | 20:05:11 | 132,03 | 100 |
23.01.2025 | 20:05:11 | 132,03 | 100 |
23.01.2025 | 19:32:56 | 132,27 | 300 |
23.01.2025 | 19:29:21 | 132,22 | 206 |
23.01.2025 | 19:23:07 | 132,36 | 189 |
23.01.2025 | 19:22:13 | 132,35 | 189 |
23.01.2025 | 19:02:59 | 131,97 | 177 |
23.01.2025 | 18:29:19 | 131,55 | 203 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD