24.01.2025  02:00:00 Diff. +0.21 Volumen Geld23.01.2025 Brief23.01.2025 Tageshoch Tagestief
27.64USD +0.76% 28'809
Umsatz: 725'121.40
24.87Geld Vol: 100 30.15Brief Vol: 100 27.64 27.24
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 02:00:00 27.64 -
24.01.2025 00:30:00 27.64 -
23.01.2025 22:10:00 27.64 -
23.01.2025 21:57:27 27.64 100
23.01.2025 21:57:27 27.64 100
23.01.2025 21:57:27 27.64 266
23.01.2025 21:55:26 27.61 375
23.01.2025 21:55:26 27.61 100
23.01.2025 21:38:34 27.59 100
23.01.2025 21:35:50 27.59 143
23.01.2025 21:18:27 27.58 995
23.01.2025 21:11:49 27.58 100
23.01.2025 20:35:06 27.55 122
 
  Alle Kurse in USD