Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.Y Dis EUR/ LU2272374146 /
NAV23/01/2025 | Diferencia+0.0400 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
12.9400EUR | +0.31% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -1.99 | 6.82 | 0.86 | 0.85 | 1.22 | 2.50 | 1.84 | -3.88 | 4.32 | -0.99 | 5.36 | +17.70% |
2022 | -2.76 | -3.19 | 1.47 | 1.08 | -1.52 | -6.08 | 5.60 | -3.63 | -4.85 | 5.82 | 4.35 | -1.89 | -6.31% |
2023 | 4.15 | 0.56 | 0.09 | 3.22 | -1.43 | 0.81 | 1.53 | -0.02 | -0.65 | -3.16 | 6.71 | 2.34 | +14.69% |
2024 | 1.49 | 0.00 | 2.85 | -0.25 | 3.37 | 0.08 | 2.77 | 2.86 | 2.02 | -2.22 | 1.94 | -0.08 | - |
2025 | 2.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 7.62% | 9.05% | 8.06% | 11.14% | -% |
Índice de Sharpe | 7.32 | 1.59 | 2.04 | 0.69 | - |
El mes mejor | +2.94% | +2.94% | +3.37% | +6.71% | - |
El mes peor | -0.08% | -2.22% | -2.22% | -6.08% | - |
Pérdida máxima | -1.42% | -5.04% | -5.04% | -12.95% | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.W ... | reinvestment | 1.4350 | +17.53% | +34.74% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.W ... | paying dividend | 1.1780 | +17.45% | +34.74% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.Y ... | reinvestment | 15.0700 | +19.13% | +34.31% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.Y ... | paying dividend | 12.4900 | +19.13% | +34.41% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.Y ... | paying dividend | 12.9400 | +19.12% | +34.37% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.A ... | paying dividend | 12.0400 | +18.08% | +30.91% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.A ... | reinvestment | 14.5700 | +18.17% | +30.91% | |
Fidelity Fd.Sust.Eu.Div.Pl.Fd.A ... | paying dividend | 12.8400 | +18.09% | +30.83% |
Performance
Año hasta la fecha | +2.94% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +8.28% | ||
Promedio móvil | +19.12% | ||
3 Años | +34.37% | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +50.65% | ||
Año | |||
2023 | +14.69% | ||
2022 | -6.31% | ||
2021 | +17.70% |
Dividendos
01/08/2024 | 0.58 EUR |
01/08/2023 | 0.47 EUR |
01/08/2022 | 0.50 EUR |
02/08/2021 | 0.18 EUR |