Soybean Meal (ZM październik 2026)/ ECBOT
ZM08.01.2025 00:00:00 | Zm. -2,80 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|
322,30USD | -0,86% | 322,30 | 322,30 | 322,30 | 325,10 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZM |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | ECBOT |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 09.01.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 322,30 |
---|---|
Maksimum: | 322,30 |
Minimum: | 322,30 |
Poprzednie zamknięcie: | 325,10 |
Liczba transakcji: | - |
Cena rozliczenia(08.01.2025): | 322,30 |
Zmień rozliczenie: | 0,00%(0,0000) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZM 1/25 | 295,30 | 00:00 | +0,20% | - | - | 417 | |
F ZM 3/25 | 301,70 | 08:04 | -0,53% | 301,60 | 301,70 | 244 399 | |
F ZM 5/25 | 308,80 | 08:01 | -0,48% | 308,70 | 308,80 | 114 508 | |
F ZM 7/25 | 314,70 | 07:56 | -0,57% | 314,70 | 314,90 | 88 028 | |
F ZM 8/25 | 316,10 | 08:04 | -0,50% | 316,00 | 316,10 | 16 973 | |
F ZM 9/25 | 316,70 | 07:47 | -0,44% | 316,40 | 316,50 | 20 120 | |
F ZM 10/25 | 316,50 | 08:04 | -0,53% | 316,40 | 316,50 | 14 051 | |
F ZM 12/25 | 320,40 | 07:43 | -0,37% | 319,80 | 320,10 | 33 743 | |
F ZM 1/26 | 321,20 | 07:26 | -0,43% | 320,80 | 321,10 | 2 602 | |
F ZM 3/26 | 321,50 | 02:03 | -0,46% | 321,60 | 321,90 | 1 546 | |
F ZM 5/26 | 324,40 | 00:00 | -0,09% | 321,20 | 325,20 | 594 | |
F ZM 7/26 | 326,80 | 00:00 | -0,82% | 323,60 | 327,60 | 437 | |
F ZM 8/26 | 326,30 | 00:00 | -0,82% | 308,10 | - | 128 | |
F ZM 9/26 | 324,80 | 00:00 | -0,85% | - | - | 120 | |
F ZM 10/26 | 322,30 | 00:00 | -0,86% | - | - | 76 | |
F ZM 12/26 | 324,50 | 00:00 | -0,83% | - | - | 78 | |
F ZM 1/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 3/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 7/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZM 8/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 9/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 10/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZM 12/27 | 335,10 | 00:00 | -0,92% | - | - | 1 | |
F ZM 7/28 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 10/28 | - | - | - | - | - | - | |
F ZM 12/28 | - | - | - | - | - | - |
Wyniki
1 tydzień | -2,07% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +4,47% | ||
3 miesiące | -1,04% | ||
YTD | -0,46% | ||
1 rok | - | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 333,70 | 325,10 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 333,70 | 305,00 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 344,10 | 304,90 |
Maks (YTD): | 03.01.2025 | 333,70 |
Min. (YTD): | 07.01.2025 | 325,10 |
Max 52W: | - | - |
Min 52W: | - | - |
Śr. Cena 1W: | 329,20 | |
Śr. Wolumen 1W: | 1,60 | |
Śr. Cena 1M: | 316,74 | |
Śr. Wolumen 1M: | ,59 | |
Śr. Cena 6M: | 321,20 | |
Śr. Wolumen 6M: | 1,69 | |
Śr. Cena 1Y: | - | |
Śr. Wolumen 1Y: | - | |
Zmienność 1M: | 18,45% | |
Zmienność 6M: | 15,99% | |
Zmienność 1Y: | - | |
Zmienność 3Y: | - |