Soybean Oil (ZL juillet 2025)/ ECBOT
ZL08/01/2025 08:03:49 | Chg. +0.1000 | Bid08:14:01 | Demandez à08:14:01 | Ouverture | Haut | Bas | Précédent Fermer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0700USD | +0.24% | 42.0600 | 42.1000 | 41.9200 | 42.3500 | 41.9000 | 41.9700 |
Opérations
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZL |
Devise: | USD |
Type: | Futures Contract |
Exchange: | ECBOT |
Nombre de membres: | - |
Jour(s) férié(s) suivant(s): | 09/01/2025 |
Données sur les cotations
Ouverture: | 41.9200 |
---|---|
Haut: | 42.3500 |
Bas: | 41.9000 |
Précédent Fermer: | 41.9700 |
Détermination des prix: | 322 |
Prix de règlement(08/01/2025): | 41.9500 |
Change Settlement: | +0.29%(+0.1200) |
Autres contrats à terme
Nom | Dernier | Heure | Change (%) | Bid | Demandez à | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZL 1/25 | 40.7200 | 00:00 | -0.07% | - | - | 392 | |
F ZL 3/25 | 41.3700 | 08:14 | +0.19% | 41.3600 | 41.3700 | 275,731 | |
F ZL 5/25 | 41.8000 | 08:00 | +0.29% | 41.7700 | 41.7900 | 116,514 | |
F ZL 7/25 | 42.0700 | 08:03 | +0.24% | 42.0600 | 42.1000 | 84,784 | |
F ZL 8/25 | 42.0300 | 07:53 | +0.26% | 42.0100 | 42.0500 | 14,645 | |
F ZL 9/25 | 41.9700 | 07:40 | +0.36% | 41.9200 | 41.9700 | 11,011 | |
F ZL 10/25 | 41.7700 | 07:55 | +0.41% | 41.7700 | 41.8000 | 8,733 | |
F ZL 12/25 | 41.8800 | 07:40 | +0.43% | 41.8300 | 41.8700 | 39,887 | |
F ZL 1/26 | 41.9900 | 07:40 | +0.50% | 41.9300 | 41.9800 | 1,976 | |
F ZL 3/26 | 41.9700 | 00:00 | +0.41% | - | - | 1,783 | |
F ZL 5/26 | 42.1700 | 00:00 | +2.01% | - | - | 1,016 | |
F ZL 7/26 | 42.3600 | 00:00 | +1.95% | 41.5800 | - | 802 | |
F ZL 8/26 | 42.2700 | 00:00 | +1.93% | - | - | 82 | |
F ZL 9/26 | 42.1000 | 00:00 | +1.94% | - | - | 78 | |
F ZL 10/26 | 41.8400 | 00:00 | +1.97% | - | - | 16 | |
F ZL 12/26 | 41.8800 | 00:00 | +1.97% | 40.3700 | - | 27 | |
F ZL 1/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 3/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 7/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 8/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 9/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 10/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 12/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 7/28 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 10/28 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 12/28 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Semaine | +2.76% | ||
---|---|---|---|
1 Mois | -3.75% | ||
3 Mois | -3.49% | ||
CAD | +2.71% | ||
1 An | -9.59% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 41.9700 | 40.5800 |
---|---|---|
1M haut / 1M Bas: | 43.7100 | 40.4700 |
6M Haut / 6M Bas: | 49.1700 | 39.3000 |
Haut (CAD): | 07/01/2025 | 41.9700 |
Bas (CAD): | 03/01/2025 | 40.5800 |
52 S haut: | 05/04/2024 | 49.4800 |
52 S bas: | 15/08/2024 | 39.3000 |
Prix moyen 1S: | 41.0600 | |
Volume moyen 1S: | 10,602.4000 | |
Prix moyen 1M: | 41.6818 | |
Volume moyen 1M: | 11,201.0909 | |
Prix moyen 6M: | 42.8376 | |
Volume moyen 6M: | 8,169.8626 | |
Prix moyen 1A: | 44.5030 | |
Volume moyen 1A: | 4,545.2236 | |
Volatilité 1M: | 19.90% | |
Volatilité 6M: | 26.76% | |
Volatilité 1an: | 23.10% | |
Volatilité 3 ans: | - |