Soybean Oil (ZL październik 2026)/ ECBOT
ZL08.01.2025 00:00:00 | Zm. +0,8100 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|
41,8400USD | +1,97% | 41,8400 | 41,8400 | 41,8400 | 41,0300 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZL |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | ECBOT |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 09.01.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 41,8400 |
---|---|
Maksimum: | 41,8400 |
Minimum: | 41,8400 |
Poprzednie zamknięcie: | 41,0300 |
Liczba transakcji: | - |
Cena rozliczenia(08.01.2025): | 41,8400 |
Zmień rozliczenie: | 0,00%(0,0000) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZL 1/25 | 40,7200 | 00:00 | -0,07% | - | - | 392 | |
F ZL 3/25 | 41,3900 | 08:16 | +0,24% | 41,3700 | 41,3800 | 275 731 | |
F ZL 5/25 | 41,8000 | 08:00 | +0,29% | 41,7800 | 41,8000 | 116 514 | |
F ZL 7/25 | 42,0700 | 08:03 | +0,24% | 42,0500 | 42,0900 | 84 784 | |
F ZL 8/25 | 42,0300 | 07:53 | +0,26% | 42,0100 | 42,0500 | 14 645 | |
F ZL 9/25 | 41,9700 | 07:40 | +0,36% | 41,9100 | 41,9700 | 11 011 | |
F ZL 10/25 | 41,7700 | 07:55 | +0,41% | 41,7600 | 41,8000 | 8 733 | |
F ZL 12/25 | 41,8800 | 07:40 | +0,43% | 41,8300 | 41,8800 | 39 887 | |
F ZL 1/26 | 41,9900 | 07:40 | +0,50% | 41,9200 | 41,9800 | 1 976 | |
F ZL 3/26 | 41,9700 | 00:00 | +0,41% | - | - | 1 783 | |
F ZL 5/26 | 42,1700 | 00:00 | +2,01% | - | - | 1 016 | |
F ZL 7/26 | 42,3600 | 00:00 | +1,95% | 40,9200 | - | 802 | |
F ZL 8/26 | 42,2700 | 00:00 | +1,93% | - | - | 82 | |
F ZL 9/26 | 42,1000 | 00:00 | +1,94% | - | - | 78 | |
F ZL 10/26 | 41,8400 | 00:00 | +1,97% | - | - | 16 | |
F ZL 12/26 | 41,8800 | 00:00 | +1,97% | 40,3700 | - | 27 | |
F ZL 1/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 3/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 7/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 8/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 9/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 10/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 12/27 | - | - | - | - | - | 0 | |
F ZL 7/28 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 10/28 | - | - | - | - | - | - | |
F ZL 12/28 | - | - | - | - | - | - |
Wyniki
1 tydzień | +1,92% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | -3,48% | ||
3 miesiące | -2,81% | ||
YTD | +2,25% | ||
1 rok | - | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 41,0500 | 40,6200 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 43,3500 | 40,6200 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 47,7000 | 38,8800 |
Maks (YTD): | 01.01.2025 | 41,0500 |
Min. (YTD): | 03.01.2025 | 40,6200 |
Max 52W: | - | - |
Min 52W: | - | - |
Śr. Cena 1W: | 40,9160 | |
Śr. Wolumen 1W: | ,8000 | |
Śr. Cena 1M: | 41,6182 | |
Śr. Wolumen 1M: | 1,9545 | |
Śr. Cena 6M: | 42,1529 | |
Śr. Wolumen 6M: | ,3282 | |
Śr. Cena 1Y: | - | |
Śr. Wolumen 1Y: | - | |
Zmienność 1M: | 13,96% | |
Zmienność 6M: | 23,04% | |
Zmienność 1Y: | - | |
Zmienność 3Y: | - |