Mais (ZC Dezember 2025)/ XC000A0AEZE1 / ECBOT
ZC08.01.2025 07:40:21 | Diff. 0,00 | Geld08:01:08 | Brief08:00:49 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
446,50USD | 0,00% | 446,50 | 446,75 | 446,25 | 447,25 | 445,75 | 446,50 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ZC |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | ECBOT |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 09.01.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 446,25 |
---|---|
Tageshoch: | 447,25 |
Tagestief: | 445,75 |
Schluss Vortag: | 446,50 |
Preisfeststellungen: | 123 |
Abrechnungskurs(08.01.2025): | 446,25 |
Veränderung Settlement: | +0,06%(+0,2500) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ZC 3/25 | 457,50 | 08:04 | -0,05% | 457,50 | 457,75 | 718.968 | |
F ZC 5/25 | 465,50 | 07:42 | +0,05% | 465,25 | 465,50 | 319.031 | |
F ZC 7/25 | 468,00 | 07:52 | 0,00% | 468,25 | 468,50 | 257.650 | |
F ZC 9/25 | 443,75 | 07:54 | 0,00% | 444,00 | 444,25 | 153.050 | |
F ZC 12/25 | 446,50 | 07:40 | 0,00% | 446,50 | 446,75 | 208.968 | |
F ZC 3/26 | 458,50 | 07:04 | +0,16% | 457,75 | 458,25 | 12.662 | |
F ZC 5/26 | 464,25 | 03:10 | +0,05% | 464,25 | 464,75 | 1.499 | |
F ZC 7/26 | 466,25 | 02:07 | -0,11% | 466,75 | 467,50 | 2.058 | |
F ZC 9/26 | 451,25 | 00:00 | +0,28% | 451,25 | 452,75 | 596 | |
F ZC 12/26 | 450,75 | 02:07 | -0,11% | 450,75 | 452,00 | 7.728 | |
F ZC 3/27 | 461,50 | 00:00 | +0,11% | - | 463,25 | 1 | |
F ZC 5/27 | 467,75 | 00:00 | +0,21% | - | - | 1 | |
F ZC 7/27 | 469,25 | 00:00 | +0,21% | - | - | 40 | |
F ZC 9/27 | - | - | - | - | - | - | |
F ZC 12/27 | 450,25 | 00:00 | -0,17% | 449,00 | - | 315 | |
F ZC 7/28 | - | - | - | 450,25 | - | - | |
F ZC 12/28 | 455,00 | 00:00 | +0,22% | - | - | 1 |
Performance
1 Woche | +0,62% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +2,12% | ||
3 Monate | -1,54% | ||
lfd. Jahr | +0,51% | ||
1 Jahr | -9,06% | ||
3 Jahre | -6,15% | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 446,50 | 441,25 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 446,50 | 432,75 |
6M Hoch / 6M Tief: | 459,75 | 428,75 |
Hoch (lfd. Jahr): | 07.01.2025 | 446,50 |
Tief (lfd. Jahr): | 03.01.2025 | 441,25 |
52W Hoch: | 10.05.2024 | 497,75 |
52W Tief: | 04.12.2024 | 428,75 |
Ø - Preis 1W: | 444,65 | |
Ø - Volumen 1W: | 18.692,40 | |
Ø - Preis 1M: | 440,51 | |
Ø - Volumen 1M: | 22.240,59 | |
Ø - Preis 6M: | 443,24 | |
Ø - Volumen 6M: | 12.039,02 | |
Ø - Preis 1J: | 462,41 | |
Ø - Volumen 1J: | 7.050,54 | |
Volatilität 1M: | 10,25% | |
Volatilität 6M: | 10,91% | |
Volatilität 1J: | 10,58% | |
Volatilität 3J: | 11,99% |