Gasoline RBOB (UHU luty 2025)/ XFTTUHUICEEU / ICE Europe
UHU22.01.2025 22:56:00 | Zm. - | Bid05:29:31 | Ask05:29:33 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0566USD | - | 2,0518 | 2,0557 | 2,0824 | 2,0884 | 2,0536 | 2,0872 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | UHU |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | ICE Europe |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 18.04.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 2,0824 |
---|---|
Maksimum: | 2,0884 |
Minimum: | 2,0536 |
Poprzednie zamknięcie: | 2,0872 |
Liczba transakcji: | 405 |
Cena rozliczenia(-): | 2,0578 |
Zmień rozliczenie: | -0,06%(-0,0012) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F UHU 2/25 | 2,0566 | 22.01.2025 | - | 2,0518 | 2,0557 | 3 888 | |
F UHU 3/25 | 2,0821 | 03:20 | -0,17% | 2,0825 | 2,0839 | 9 503 | |
F UHU 4/25 | 2,3161 | 04:28 | -0,16% | 2,3137 | 2,3160 | 6 019 | |
F UHU 5/25 | 2,3203 | 22.01.2025 | - | 2,3050 | 2,3188 | 6 910 | |
F UHU 6/25 | 2,3067 | 22.01.2025 | - | - | - | 6 663 | |
F UHU 7/25 | 2,2871 | 22.01.2025 | - | - | - | 3 587 | |
F UHU 8/25 | 2,2570 | 22.01.2025 | - | - | - | 1 362 | |
F UHU 9/25 | 2,2112 | 22.01.2025 | - | 2,1800 | - | 1 550 | |
F UHU 10/25 | - | - | - | - | - | 792 | |
F UHU 11/25 | - | - | - | - | - | 72 | |
F UHU 12/25 | 1,9000 | 19.11.2024 | - | - | - | 1 411 | |
F UHU 1/26 | - | - | - | - | - | 32 | |
F UHU 2/26 | - | - | - | - | - | 19 | |
F UHU 3/26 | - | - | - | - | - | 33 | |
F UHU 4/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 5/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 6/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 7/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 8/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 9/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 10/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 11/26 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 12/26 | - | - | - | - | - | 2 | |
F UHU 1/27 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 2/27 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 3/27 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 4/27 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 6/27 | - | - | - | - | - | - | |
F UHU 7/27 | - | - | - | - | - | - |
Wyniki
1 tydzień | -2,85% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +5,15% | ||
3 miesiące | +3,24% | ||
YTD | +2,26% | ||
1 rok | - | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 2,1170 | 2,0566 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 2,1736 | 1,9558 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 2,1736 | 1,8532 |
Maks (YTD): | 15.01.2025 | 2,1736 |
Min. (YTD): | 08.01.2025 | 2,0138 |
Max 52W: | - | - |
Min 52W: | - | - |
Śr. Cena 1W: | 2,0965 | |
Śr. Wolumen 1W: | 4 285,6000 | |
Śr. Cena 1M: | 2,0488 | |
Śr. Wolumen 1M: | 10 650,9524 | |
Śr. Cena 6M: | 1,9931 | |
Śr. Wolumen 6M: | 13 421,6333 | |
Śr. Cena 1Y: | - | |
Śr. Wolumen 1Y: | - | |
Zmienność 1M: | 20,44% | |
Zmienność 6M: | 25,69% | |
Zmienność 1Y: | - | |
Zmienność 3Y: | - |