Zucker (SB März 2026)/ XC0002272240 / ICE US
SB22.01.2025 00:00:00 | Diff. +0,21 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|
17,35USX | +1,23% | 17,17 | 17,43 | 17,10 | 17,14 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | SB |
Währung: | USX |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | ICE US |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 17.02.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 17,17 |
---|---|
Tageshoch: | 17,43 |
Tagestief: | 17,10 |
Schluss Vortag: | 17,14 |
Preisfeststellungen: | - |
Abrechnungskurs(22.01.2025): | 17,33 |
Veränderung Settlement: | +0,12%(+0,0200) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F SB 3/25 | 18,16 | 22.01.2025 | +2,31% | - | - | 360.542 | |
F SB 5/25 | 17,08 | 22.01.2025 | +1,79% | - | - | 205.773 | |
F SB 7/25 | 16,84 | 22.01.2025 | +1,63% | - | - | 157.463 | |
F SB 10/25 | 16,98 | 22.01.2025 | +1,37% | - | - | 96.425 | |
F SB 3/26 | 17,35 | 22.01.2025 | +1,23% | - | - | 67.194 | |
F SB 5/26 | 16,75 | 22.01.2025 | +0,78% | - | - | 34.013 | |
F SB 7/26 | 16,50 | 22.01.2025 | +0,61% | - | - | 24.521 | |
F SB 10/26 | 16,56 | 22.01.2025 | +0,55% | - | - | 19.606 | |
F SB 3/27 | 16,93 | 22.01.2025 | +0,53% | - | - | 11.549 | |
F SB 5/27 | 16,60 | 22.01.2025 | +0,73% | - | - | 5.680 | |
F SB 7/27 | 16,47 | 22.01.2025 | +0,67% | - | - | 6.860 | |
F SB 10/27 | 16,54 | 22.01.2025 | +0,49% | - | - | 2.538 |
Performance
1 Woche | -0,46% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | -2,53% | ||
3 Monate | -11,03% | ||
lfd. Jahr | -2,20% | ||
1 Jahr | -13,90% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 17,43 | 17,14 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 18,05 | 17,14 |
6M Hoch / 6M Tief: | 20,24 | 17,14 |
Hoch (lfd. Jahr): | 07.01.2025 | 18,05 |
Tief (lfd. Jahr): | 21.01.2025 | 17,14 |
52W Hoch: | 27.02.2024 | 20,80 |
52W Tief: | 21.01.2025 | 17,14 |
Ø - Preis 1W: | 17,29 | |
Ø - Volumen 1W: | 9.299,50 | |
Ø - Preis 1M: | 17,73 | |
Ø - Volumen 1M: | 5.968,20 | |
Ø - Preis 6M: | 18,67 | |
Ø - Volumen 6M: | 3.932,32 | |
Ø - Preis 1J: | 19,06 | |
Ø - Volumen 1J: | 2.456,76 | |
Volatilität 1M: | 12,87% | |
Volatilität 6M: | 15,50% | |
Volatilität 1J: | 14,24% | |
Volatilität 3J: | - |