Gasoline RBOB (RB styczeń 2026)/ XFTTRBNYMETH / NYMEX ETH
RB08.01.2025 00:00:00 | Zm. -0,0034 | Bid08:22:28 | Ask08:21:05 | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Poprzednie zamknięcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9047USD | -0,18% | 1,9052 | 1,9248 | 1,9047 | 1,9047 | 1,9047 | 1,9081 |
Dane podstawowe
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | RB |
Waluta: | USD |
Typ: | Kontrakt terminowy |
Giełda: | NYMEX ETH |
Liczba części składowych: | - |
Następny dzień niehandlowy: | 09.01.2025 |
Dane cenowe
Otwarcie: | 1,9047 |
---|---|
Maksimum: | 1,9047 |
Minimum: | 1,9047 |
Poprzednie zamknięcie: | 1,9081 |
Liczba transakcji: | - |
Cena rozliczenia(08.01.2025): | 1,9047 |
Zmień rozliczenie: | 0,00%(0,0000) |
Inne kontrakty futures
Nazwa | Kurs | Czas | Zmiana (%) | Bid | Ask | Il. otwar. kontr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F RB 2/25 | 2,0291 | 08:20 | -0,08% | 2,0292 | 2,0298 | 98 881 | |
F RB 3/25 | 2,0575 | 08:20 | -0,07% | 2,0575 | 2,0582 | 73 349 | |
F RB 4/25 | 2,2736 | 08:19 | +0,03% | 2,2740 | 2,2745 | 49 152 | |
F RB 5/25 | 2,2766 | 08:20 | +0,04% | 2,2764 | 2,2770 | 35 605 | |
F RB 6/25 | 2,2614 | 08:22 | +0,10% | 2,2615 | 2,2619 | 38 719 | |
F RB 7/25 | 2,2365 | 08:16 | +0,11% | 2,2353 | 2,2368 | 15 871 | |
F RB 8/25 | 2,2071 | 06:48 | +0,31% | 2,2026 | 2,2088 | 10 685 | |
F RB 9/25 | 2,1572 | 07:51 | +0,07% | 2,1512 | 2,1584 | 19 986 | |
F RB 10/25 | 2,0002 | 04:06 | +0,26% | 1,9912 | 2,0048 | 9 325 | |
F RB 11/25 | 1,9497 | 00:00 | -0,18% | 1,9492 | 1,9668 | 2 229 | |
F RB 12/25 | 1,9263 | 08:20 | +0,26% | 1,9250 | 1,9266 | 21 527 | |
F RB 1/26 | 1,9047 | 00:00 | -0,18% | 1,9052 | 1,9248 | 2 624 | |
F RB 2/26 | 1,9044 | 00:00 | +0,41% | 1,8922 | 1,9347 | 518 | |
F RB 3/26 | 1,9153 | 00:00 | +0,42% | 1,9039 | 1,9446 | 303 | |
F RB 4/26 | 2,1184 | 00:00 | +0,37% | 2,0755 | 2,1634 | 46 | |
F RB 5/26 | 2,1197 | 00:00 | +0,37% | 2,0759 | 2,1653 | 228 | |
F RB 6/26 | 2,1079 | 00:00 | +0,25% | 2,0867 | 2,1346 | 99 | |
F RB 7/26 | 2,0888 | 00:00 | +0,25% | 2,0381 | 2,1360 | 21 | |
F RB 8/26 | 2,0695 | 00:00 | +0,25% | 2,0039 | 2,1223 | 10 | |
F RB 9/26 | 2,0375 | 00:00 | +0,25% | 1,9768 | 2,1005 | 7 | |
F RB 10/26 | 1,9040 | 00:00 | +0,26% | 1,8259 | 1,9736 | 14 | |
F RB 11/26 | 1,8809 | 00:00 | +0,26% | 1,8078 | 1,9240 | 15 | |
F RB 12/26 | 1,8565 | 00:00 | +0,25% | - | - | 194 | |
F RB 1/27 | 1,8556 | 00:00 | +0,25% | - | - | 11 | |
F RB 2/27 | 1,8682 | 00:00 | +0,24% | - | - | 9 | |
F RB 3/27 | 1,8872 | 00:00 | +0,23% | - | - | 7 | |
F RB 4/27 | 2,0758 | 00:00 | +0,21% | - | - | 10 | |
F RB 5/27 | 2,0911 | 00:00 | +0,17% | - | - | 7 | |
F RB 6/27 | 2,0855 | 00:00 | +0,18% | - | - | 11 | |
F RB 7/27 | 2,0748 | 00:00 | +0,16% | - | - | 7 |
Wyniki
1 tydzień | +2,13% | ||
---|---|---|---|
1 miesiąc | +4,03% | ||
3 miesiące | -3,71% | ||
YTD | +2,96% | ||
1 rok | -2,26% | ||
3 lata | - | ||
5 lat | - |
Max 1W / Min 1W: | 1,9081 | 1,8649 |
---|---|---|
Max 1M / Min 1M: | 1,9081 | 1,8164 |
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: | 2,0758 | 1,7778 |
Maks (YTD): | 07.01.2025 | 1,9081 |
Min. (YTD): | 01.01.2025 | 1,8649 |
Max 52W: | 16.04.2024 | 2,1121 |
Min 52W: | 10.09.2024 | 1,7778 |
Śr. Cena 1W: | 1,8931 | |
Śr. Wolumen 1W: | 91,4000 | |
Śr. Cena 1M: | 1,8556 | |
Śr. Wolumen 1M: | 124,7273 | |
Śr. Cena 6M: | 1,9071 | |
Śr. Wolumen 6M: | 39,7863 | |
Śr. Cena 1Y: | 1,9464 | |
Śr. Wolumen 1Y: | 27,0258 | |
Zmienność 1M: | 12,25% | |
Zmienność 6M: | 21,94% | |
Zmienność 1Y: | 19,41% | |
Zmienność 3Y: | - |