US Erdgas (NG September 2027)/ US12573E1010 / NYMEX ETH
NG23.01.2025 00:00:00 | Diff. +0.0500 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|
3.6190USD | +1.40% | 3.6190 | 3.6190 | 3.6190 | 3.5690 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | NG |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | NYMEX ETH |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 17.02.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 3.6190 |
---|---|
Tageshoch: | 3.6190 |
Tagestief: | 3.6190 |
Schluss Vortag: | 3.5690 |
Preisfeststellungen: | - |
Abrechnungskurs(23.01.2025): | 3.6190 |
Veränderung Settlement: | 0.00%(0.0000) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F NG 2/25 | 3.9930 | 06:09 | -0.20% | 3.9920 | 3.9940 | 43'675 | |
F NG 3/25 | 3.5120 | 06:09 | -0.57% | 3.5110 | 3.5140 | 320'892 | |
F NG 4/25 | 3.5080 | 06:07 | -0.51% | 3.5060 | 3.5080 | 126'775 | |
F NG 5/25 | 3.5870 | 06:04 | -0.50% | 3.5880 | 3.5910 | 132'880 | |
F NG 6/25 | 3.7810 | 06:01 | -0.50% | 3.7850 | 3.7870 | 84'490 | |
F NG 7/25 | 3.9550 | 05:59 | -0.50% | 3.9620 | 3.9660 | 79'657 | |
F NG 8/25 | 3.9930 | 06:01 | -0.40% | 3.9960 | 4.0000 | 33'656 | |
F NG 9/25 | 3.9570 | 05:55 | -0.43% | 3.9600 | 3.9660 | 51'476 | |
F NG 10/25 | 4.0130 | 05:55 | -0.42% | 4.0170 | 4.0210 | 123'237 | |
F NG 11/25 | 4.2390 | 05:55 | -0.42% | 4.2440 | 4.2500 | 45'230 | |
F NG 12/25 | 4.6630 | 06:01 | -0.17% | 4.6620 | 4.6680 | 38'932 | |
F NG 1/26 | 4.8930 | 06:01 | -0.22% | 4.8910 | 4.8980 | 118'145 | |
F NG 2/26 | 4.5560 | 06:01 | -0.18% | 4.5540 | 4.5620 | 28'015 | |
F NG 3/26 | 3.9950 | 05:55 | -0.25% | 3.9940 | 4.0040 | 61'062 | |
F NG 4/26 | 3.6350 | 00:00 | +0.50% | 3.6030 | 3.6150 | 72'402 | |
F NG 5/26 | 3.6280 | 00:00 | -0.17% | 3.6230 | 3.6340 | 12'864 | |
F NG 6/26 | 3.7360 | 05:09 | -0.56% | 3.7450 | 3.7560 | 6'309 | |
F NG 7/26 | 3.8670 | 05:55 | -0.26% | 3.8650 | 3.8760 | 17'263 | |
F NG 8/26 | 3.9000 | 00:00 | -0.20% | 3.8940 | 3.9290 | 6'013 | |
F NG 9/26 | 3.8680 | 00:00 | -0.44% | 3.8650 | 3.8780 | 6'215 | |
F NG 10/26 | 3.9600 | 00:00 | +0.66% | 3.9210 | 3.9390 | 26'412 | |
F NG 11/26 | 4.1400 | 00:00 | -0.29% | 4.1190 | 4.1750 | 14'316 | |
F NG 12/26 | 4.5460 | 00:00 | -0.35% | 4.5180 | 4.6020 | 10'682 | |
F NG 1/27 | 4.7930 | 00:00 | -0.29% | 4.7910 | 4.8340 | 28'365 | |
F NG 2/27 | 4.4700 | 00:00 | +0.95% | - | - | 3'395 | |
F NG 3/27 | 3.7990 | 00:00 | +1.36% | - | - | 7'046 | |
F NG 4/27 | 3.3440 | 00:00 | -0.03% | - | 3.4200 | 22'794 | |
F NG 5/27 | 3.3680 | 00:00 | +1.66% | - | - | 4'163 | |
F NG 6/27 | 3.5020 | 00:00 | +1.57% | - | - | 1'079 | |
F NG 7/27 | 3.6300 | 00:00 | -0.03% | - | - | 5'771 |
Performance
1 Woche | +0.84% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +0.58% | ||
3 Monate | +3.99% | ||
lfd. Jahr | -0.96% | ||
1 Jahr | +4.17% | ||
3 Jahre | +21.52% | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 3.5900 | 3.5690 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 3.6540 | 3.5630 |
6M Hoch / 6M Tief: | 3.6540 | 3.3460 |
Hoch (lfd. Jahr): | 03.01.2025 | 3.6450 |
Tief (lfd. Jahr): | 08.01.2025 | 3.5630 |
52W Hoch: | 25.04.2024 | 3.8570 |
52W Tief: | 11.09.2024 | 3.3460 |
Ø - Preis 1W: | 3.5793 | |
Ø - Volumen 1W: | .2500 | |
Ø - Preis 1M: | 3.6049 | |
Ø - Volumen 1M: | .0952 | |
Ø - Preis 6M: | 3.5037 | |
Ø - Volumen 6M: | .6769 | |
Ø - Preis 1J: | 3.5782 | |
Ø - Volumen 1J: | .4950 | |
Volatilität 1M: | 8.20% | |
Volatilität 6M: | 10.82% | |
Volatilität 1J: | 12.11% | |
Volatilität 3J: | 10.52% |