US Erdgas (NG Dezember 2026)/  US12573E1010  /  NYMEX ETH

08.01.2025 00:00:00 Diff. +0,0010 Geld07:06:25 Brief04:37:15 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
4,4170USD +0,02% 4,4220 4,4900 4,4170 4,4170 4,4170 4,4160
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: NG
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: NYMEX ETH
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 09.01.2025

Kursdaten

Eröffnung: 4,4170
Tageshoch: 4,4170
Tagestief: 4,4170
Schluss Vortag: 4,4160
Preisfeststellungen: -
Abrechnungskurs(08.01.2025): 4,4170
Veränderung Settlement: 0,00%(0,0000)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F NG 2/25 3,5990 08:22 +4,35% 3,5990 3,6000 139.853
F NG 3/25 3,1210 08:23 +2,66% 3,1200 3,1210 299.273
F NG 4/25 3,1090 08:22 +2,34% 3,1070 3,1100 109.464
F NG 5/25 3,2050 08:21 +2,04% 3,2010 3,2050 131.698
F NG 6/25 3,3940 08:17 +1,83% 3,3940 3,3980 71.736
F NG 7/25 3,5700 08:18 +1,74% 3,5690 3,5730 62.512
F NG 8/25 3,6080 08:17 +1,72% 3,6050 3,6110 32.374
F NG 9/25 3,5800 08:18 +1,62% 3,5780 3,5850 38.665
F NG 10/25 3,6540 08:17 +1,58% 3,6530 3,6610 121.108
F NG 11/25 3,9400 08:21 +1,68% 3,9360 3,9420 37.456
F NG 12/25 4,3910 08:16 +1,50% 4,3850 4,3930 39.325
F NG 1/26 4,6620 08:17 +1,19% 4,6580 4,6690 110.956
F NG 2/26 4,3420 07:53 +0,98% 4,3440 4,3530 23.486
F NG 3/26 3,7220 00:00 -0,27% 3,7750 3,7930 52.428
F NG 4/26 3,4430 06:54 +1,50% 3,4390 3,4570 66.101
F NG 5/26 3,4500 06:44 +0,70% 3,4720 3,4870 13.372
F NG 6/26 3,5640 00:00 -0,17% 3,6090 3,6320 6.231
F NG 7/26 3,7070 00:00 -0,16% 3,7510 3,7740 17.201
F NG 8/26 3,7370 00:00 -1,22% 3,7800 3,8100 5.870
F NG 9/26 3,7020 00:00 -0,08% 3,7450 3,7740 5.949
F NG 10/26 3,7640 00:00 -0,24% 3,8100 3,8390 24.795
F NG 11/26 4,0130 00:00 0,00% 4,0410 4,0980 10.957
F NG 12/26 4,4170 00:00 +0,02% 4,4220 4,4900 8.329
F NG 1/27 4,7000 00:00 +0,09% 4,7040 - 25.764
F NG 2/27 4,3900 00:00 -0,61% - - 3.557
F NG 3/27 3,6800 00:00 -0,57% - - 6.246
F NG 4/27 3,2480 00:00 -0,67% - - 21.850
F NG 5/27 3,2730 00:00 -0,64% - - 3.877
F NG 6/27 3,4150 00:00 -0,64% - - 1.037
F NG 7/27 3,5640 00:00 -0,61% - - 5.731

Performance

1 Woche
  -0,92%
1 Monat  
+2,01%
3 Monate  
+4,64%
lfd. Jahr
  -1,08%
1 Jahr
  -0,61%
3 Jahre  
+56,08%
5 Jahre     -
1W Hoch / 1W Tief: 4,4850 4,4160
1M Hoch / 1M Tief: 4,4850 4,3120
6M Hoch / 6M Tief: 4,4850 4,0810
Hoch (lfd. Jahr): 02.01.2025 4,4850
Tief (lfd. Jahr): 07.01.2025 4,4160
52W Hoch: 29.04.2024 4,7260
52W Tief: 12.09.2024 4,0810
Ø - Preis 1W:   4,4438
Ø - Volumen 1W:   434,4000
Ø - Preis 1M:   4,3760
Ø - Volumen 1M:   393,5000
Ø - Preis 6M:   4,2412
Ø - Volumen 6M:   227,9466
Ø - Preis 1J:   4,3492
Ø - Volumen 1J:   174,3774
Volatilität 1M:   8,40%
Volatilität 6M:   10,11%
Volatilität 1J:   9,84%
Volatilität 3J:   13,21%