F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.I PF/ LU2090056388 /
NAV23/01/2025 | Var.+0.1000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
19.1100USD | +0.53% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.79 | -0.30 | -12.93 | 2.53 | 0.34 | 4.14 | 5.80 | 5.79 | 4.03 | 3.51 | 14.53 | 4.82 | +33.50% |
2021 | 3.04 | 1.15 | -0.43 | 0.21 | -1.21 | 1.52 | -4.48 | 1.86 | -0.80 | 5.68 | 0.00 | -2.23 | +4.01% |
2022 | -3.57 | -0.59 | 4.24 | -6.93 | 4.53 | -1.54 | 7.98 | 6.91 | -3.49 | 3.82 | 4.06 | -2.42 | +12.42% |
2023 | 1.90 | -3.12 | 0.64 | 0.70 | 1.02 | 0.25 | -0.63 | -4.22 | -5.79 | -3.77 | 4.36 | 3.20 | -5.84% |
2024 | -2.29 | 6.07 | 4.16 | 0.75 | 6.45 | -3.26 | 0.48 | 2.52 | 4.68 | 0.45 | 3.28 | -1.83 | - |
2025 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 11.14% | 12.55% | 12.28% | 14.35% | 16.84% |
Indice di Sharpe | 9.59 | 2.42 | 2.50 | 0.68 | 0.64 |
Mese migliore | +4.77% | +4.77% | +6.45% | +7.98% | +14.53% |
Mese peggiore | -1.83% | -1.83% | -3.26% | -6.93% | -12.93% |
Perdita massima | -2.24% | -3.97% | -6.12% | -17.00% | -20.71% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.W PF H1 | reinvestment | 13.3600 | +33.07% | +39.17% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.EB PF H2 | reinvestment | 19.3300 | +33.96% | +39.67% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.EO PF H2 | reinvestment | 17.9600 | +31.19% | +35.04% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.EO PF | reinvestment | 19.5400 | +32.38% | +42.21% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.I PF H1 | reinvestment | 17.5900 | +31.46% | +34.48% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.I PF H2 | reinvestment | 17.5700 | +31.91% | +34.53% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.I PF | reinvestment | 19.1100 | +33.36% | +42.08% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.W PF | reinvestment | 19.0300 | +33.36% | +40.86% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.J PF H1 | reinvestment | 13.3600 | +34.68% | +40.63% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.J PF | reinvestment | 14.3700 | +36.86% | +50.47% | |
F.K2 Elect.Gl.UCITS Fd.A PF | reinvestment | 18.5200 | +32.86% | +39.88% | |
Franklin Templeton Alternative F... | reinvestment | 11.4600 | +31.42% | - |
Prestazione
YTD | +4.77% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +15.47% | ||
1 anno | +33.36% | ||
3 anni | +42.08% | ||
5 anni | +87.72% | ||
Dall'inizio | +91.10% | ||
Anno | |||
2023 | -5.84% | ||
2022 | +12.42% | ||
2021 | +4.01% | ||
2020 | +33.50% |