Mageres Schwein (HE Februar 2026)/ XC000A0AE1N8 / CME GLOBEX
HE23.01.2025 18:45:52 | Diff. -0,1250 | Geld20:05:00 | Brief20:05:00 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78,9000USD | -0,16% | 78,5750 | 78,9000 | 79,0250 | 79,0250 | 78,1500 | 79,0250 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | HE |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | CME GLOBEX |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 17.02.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 79,0250 |
---|---|
Tageshoch: | 79,0250 |
Tagestief: | 78,1500 |
Schluss Vortag: | 79,0250 |
Preisfeststellungen: | 107 |
Abrechnungskurs(23.01.2025): | 78,9000 |
Veränderung Settlement: | 0,00%(0,0000) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F HE 2/25 | 82,0750 | 20:04 | +0,83% | 82,0250 | 82,1250 | 40.422 | |
F HE 4/25 | 87,1000 | 20:04 | -0,03% | 87,0250 | 87,1500 | 118.189 | |
F HE 5/25 | 91,9000 | 20:04 | -0,11% | 91,8750 | 92,1000 | 4.868 | |
F HE 6/25 | 100,6000 | 20:04 | +0,02% | 100,5750 | 100,6750 | 55.894 | |
F HE 7/25 | 101,4250 | 20:04 | -0,05% | 101,4000 | 101,4750 | 28.011 | |
F HE 8/25 | 100,5750 | 20:04 | +0,07% | 100,5250 | 100,6000 | 22.334 | |
F HE 10/25 | 84,8750 | 20:04 | -0,03% | 84,8250 | 84,9000 | 20.919 | |
F HE 12/25 | 76,1000 | 20:03 | -0,10% | 76,0250 | 76,1250 | 8.462 | |
F HE 2/26 | 78,9000 | 18:45 | -0,16% | 78,5750 | 78,9000 | 1.890 | |
F HE 4/26 | 81,6000 | 16:03 | 0,00% | 81,9250 | 82,7000 | 77 | |
F HE 5/26 | - | - | - | 81,65 | - | - | |
F HE 6/26 | - | - | - | 91,50 | 95,00 | - |
Performance
1 Woche | +0,83% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +2,77% | ||
3 Monate | +5,03% | ||
lfd. Jahr | +3,65% | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 79,0250 | 77,7000 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 79,0250 | 76,1000 |
6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
Hoch (lfd. Jahr): | 22.01.2025 | 79,0250 |
Tief (lfd. Jahr): | 03.01.2025 | 76,1000 |
52W Hoch: | - | - |
52W Tief: | - | - |
Ø - Preis 1W: | 78,2750 | |
Ø - Volumen 1W: | 191,7500 | |
Ø - Preis 1M: | 77,3429 | |
Ø - Volumen 1M: | 118,7619 | |
Ø - Preis 6M: | - | |
Ø - Volumen 6M: | - | |
Ø - Preis 1J: | - | |
Ø - Volumen 1J: | - | |
Volatilität 1M: | 9,28% | |
Volatilität 6M: | - | |
Volatilität 1J: | - | |
Volatilität 3J: | - |