Feeder Cattle (GF septiembre 2025)/ XFTTGFCMEGLB / CME GLOBEX
GF23/01/2025 20:04:28 | Diferencia +0.8750 | Bid20:05:00 | Ask20:05:00 | Apertura | Máximo del día | Price Change Band | Cierre del día anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
271.2500USD | +0.32% | 270.9250 | 271.7000 | 270.3000 | 271.6000 | 269.7750 | 270.3750 |
Datos maestros
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | GF |
Divisa: | USD |
Tipo: | Futures Contract |
Bolsa: | CME GLOBEX |
K_SlowingPeriod: | - |
El siguiente día festivo de la bolsa de valores: | 17/02/2025 |
Datos de cotización
Apertura: | 270.3000 |
---|---|
Máximo del día: | 271.6000 |
Price Change Band: | 269.7750 |
Cierre del día anterior: | 270.3750 |
Fijación de precios: | 192 |
Precio de cierre(23/01/2025): | 271.2500 |
Change Settlement: | 0.00%(0.0000) |
Otros contratos futuros
Nombre | Último | Hora | Variación(%) | Bid | Ask | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F GF 1/25 | 277.2750 | 20:04 | -0.08% | 277.0750 | 277.2750 | 4,744 | |
F GF 3/25 | 274.3500 | 20:04 | +0.26% | 274.3000 | 275.0000 | 35,420 | |
F GF 4/25 | 272.6250 | 20:04 | +0.37% | 271.0000 | 272.6500 | 12,722 | |
F GF 5/25 | 270.6500 | 20:04 | +0.39% | 270.5750 | 270.7000 | 12,120 | |
F GF 8/25 | 272.6250 | 20:04 | +0.34% | 272.6250 | 273.0000 | 12,558 | |
F GF 9/25 | 271.2500 | 20:04 | +0.32% | 270.9250 | 271.7000 | 2,293 | |
F GF 10/25 | 269.6250 | 20:04 | +0.30% | 269.5500 | 270.0000 | 1,273 | |
F GF 11/25 | 267.4000 | 20:04 | +0.09% | 266.9250 | 267.8500 | 396 | |
F GF 1/26 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Semana | +0.68% | ||
---|---|---|---|
1 Mes | +3.81% | ||
3 Meses | +8.83% | ||
Año hasta la fecha | +1.76% | ||
Promedio móvil | - | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - |
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: | 270.3750 | 267.3250 |
---|---|---|
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: | 271.7750 | 261.1250 |
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: | - | - |
Máximo (año hasta la fecha): | 10/01/2025 | 271.7750 |
Mínimo (año hasta la fecha): | 03/01/2025 | 266.1000 |
Máximo de 52 semanas: | - | - |
Mínimo de 52 semanas: | - | - |
Precio medio 1S: | 269.0813 | |
Volumen medio 1S: | 453.7500 | |
Precio promedio 1M: | 267.6798 | |
Volumen promedio 1M: | 362.0476 | |
Precio medio 6M: | - | |
Volumen medio 6M: | - | |
Precio promedio 1A: | - | |
Volumen promedio 1A: | - | |
Volatilidad 1m: | 9.74% | |
Volatilidad 6 meses: | - | |
Volatilidad 1a: | - | |
Volatilidad 3A: | - |