Diesel (GAS April 2025)/ XC0009677813 / ICE Europe
GAS08.01.2025 08:08:21 | Diff. +1,00 | Geld08:21:07 | Brief08:20:58 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
697,00USD | +0,14% | 697,25 | 697,50 | 697,50 | 699,25 | 696,75 | 696,00 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | GAS |
Währung: | USD |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | ICE Europe |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 18.04.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 697,50 |
---|---|
Tageshoch: | 699,25 |
Tagestief: | 696,75 |
Schluss Vortag: | 696,00 |
Preisfeststellungen: | 132 |
Abrechnungskurs(-): | 693,75 |
Veränderung Settlement: | +0,47%(+3,2500) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F GAS 1/25 | 706,25 | 08:20 | -0,04% | 706,25 | 706,75 | 65.108 | |
F GAS 2/25 | 705,25 | 08:20 | 0,00% | 705,25 | 705,50 | 177.785 | |
F GAS 3/25 | 702,25 | 08:20 | 0,00% | 702,25 | 702,50 | 126.901 | |
F GAS 4/25 | 697,00 | 08:08 | +0,14% | 697,25 | 697,50 | 69.583 | |
F GAS 5/25 | 693,00 | 08:16 | +0,11% | 693,25 | 693,50 | 52.025 | |
F GAS 6/25 | 690,25 | 08:12 | +0,07% | 690,75 | 691,00 | 65.379 | |
F GAS 7/25 | 691,50 | 07:17 | +0,40% | 689,50 | 690,00 | 30.641 | |
F GAS 8/25 | 689,00 | 08:13 | +0,29% | 635,00 | - | 28.169 | |
F GAS 9/25 | 689,00 | 07:28 | +0,36% | 676,50 | - | 40.515 | |
F GAS 10/25 | 686,25 | 07.01.2025 | - | - | - | 24.476 | |
F GAS 11/25 | 685,25 | 07:37 | +0,22% | 680,00 | 710,00 | 15.772 | |
F GAS 12/25 | 681,75 | 08:20 | +0,15% | 681,50 | 682,00 | 54.964 | |
F GAS 1/26 | 678,25 | 07.01.2025 | - | 678,00 | - | 18.182 | |
F GAS 2/26 | 679,50 | 05:49 | +0,30% | 676,00 | 691,50 | 8.482 | |
F GAS 3/26 | 678,25 | 07:22 | +0,37% | 672,25 | 679,25 | 6.333 | |
F GAS 4/26 | 669,00 | 06.01.2025 | - | 669,75 | 679,50 | 2.731 | |
F GAS 5/26 | 720,00 | 14.03.2024 | - | 667,25 | 677,50 | 1.337 | |
F GAS 6/26 | 670,50 | 07:34 | +0,26% | 670,00 | 670,75 | 15.980 | |
F GAS 7/26 | 718,00 | 14.03.2024 | - | 663,50 | 674,75 | 1.314 | |
F GAS 8/26 | 660,75 | 30.10.2024 | - | 662,50 | 673,25 | 1.157 | |
F GAS 9/26 | 663,50 | 02.01.2025 | - | 661,50 | 673,50 | 1.338 | |
F GAS 10/26 | 661,25 | 29.11.2024 | - | 661,75 | 672,50 | 876 | |
F GAS 11/26 | 660,25 | 29.11.2024 | - | 659,75 | 670,75 | 708 | |
F GAS 12/26 | 661,75 | 07.01.2025 | - | 625,00 | - | 11.802 | |
F GAS 1/27 | - | - | - | - | - | 523 | |
F GAS 2/27 | - | - | - | - | - | 45 | |
F GAS 3/27 | 686,00 | 04.04.2023 | - | - | - | 15 | |
F GAS 4/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 6/27 | 655,25 | 03.01.2025 | - | - | - | 489 |
Performance
1 Woche | +1,86% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +8,36% | ||
3 Monate | +0,11% | ||
lfd. Jahr | +1,86% | ||
1 Jahr | -5,43% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 696,00 | 692,00 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 696,00 | 655,25 |
6M Hoch / 6M Tief: | 766,00 | 634,25 |
Hoch (lfd. Jahr): | 07.01.2025 | 696,00 |
Tief (lfd. Jahr): | 06.01.2025 | 692,00 |
52W Hoch: | 12.04.2024 | 791,25 |
52W Tief: | 10.09.2024 | 634,25 |
Ø - Preis 1W: | 694,06 | |
Ø - Volumen 1W: | 31.508,50 | |
Ø - Preis 1M: | 673,27 | |
Ø - Volumen 1M: | 20.376,85 | |
Ø - Preis 6M: | 684,63 | |
Ø - Volumen 6M: | 9.183,80 | |
Ø - Preis 1J: | 713,98 | |
Ø - Volumen 1J: | 5.169,98 | |
Volatilität 1M: | 12,94% | |
Volatilität 6M: | 24,18% | |
Volatilität 1J: | 20,03% | |
Volatilität 3J: | - |