Gasoil (GAS janvier 2026)/ XC0009677813 / ICE Europe
GAS07/01/2025 22:35:12 | Chg. - | Bid02:00:02 | Demandez à00:57:27 | Ouverture | Haut | Bas | Précédent Fermer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
678.25USD | - | 678.00 | - | 673.25 | 680.00 | 673.25 | 674.25 |
Opérations
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | GAS |
Devise: | USD |
Type: | Futures Contract |
Exchange: | ICE Europe |
Nombre de membres: | - |
Jour(s) férié(s) suivant(s): | 18/04/2025 |
Données sur les cotations
Ouverture: | 673.25 |
---|---|
Haut: | 680.00 |
Bas: | 673.25 |
Précédent Fermer: | 674.25 |
Détermination des prix: | 114 |
Prix de règlement(-): | 677.50 |
Change Settlement: | +0.11%(+0.7500) |
Autres contrats à terme
Nom | Dernier | Heure | Change (%) | Bid | Demandez à | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F GAS 1/25 | 706.75 | 08:22 | +0.04% | 706.25 | 706.50 | 65,108 | |
F GAS 2/25 | 705.50 | 08:25 | +0.04% | 705.25 | 705.50 | 177,785 | |
F GAS 3/25 | 702.50 | 08:25 | +0.04% | 702.25 | 702.50 | 126,901 | |
F GAS 4/25 | 697.00 | 08:08 | +0.14% | 697.00 | 697.50 | 69,583 | |
F GAS 5/25 | 693.50 | 08:22 | +0.18% | 693.25 | 693.50 | 52,025 | |
F GAS 6/25 | 690.75 | 08:23 | +0.14% | 690.50 | 690.75 | 65,379 | |
F GAS 7/25 | 691.50 | 07:17 | +0.40% | 689.25 | - | 30,641 | |
F GAS 8/25 | 689.00 | 08:13 | +0.29% | 635.00 | - | 28,169 | |
F GAS 9/25 | 689.00 | 07:28 | +0.36% | 676.50 | - | 40,515 | |
F GAS 10/25 | 686.25 | 07/01/2025 | - | - | - | 24,476 | |
F GAS 11/25 | 685.25 | 07:37 | +0.22% | 680.00 | 710.00 | 15,772 | |
F GAS 12/25 | 682.00 | 08:22 | +0.18% | 681.50 | 682.00 | 54,964 | |
F GAS 1/26 | 678.25 | 07/01/2025 | - | 678.00 | - | 18,182 | |
F GAS 2/26 | 679.50 | 05:49 | +0.30% | 676.00 | 691.50 | 8,482 | |
F GAS 3/26 | 678.25 | 07:22 | +0.37% | 672.25 | 679.25 | 6,333 | |
F GAS 4/26 | 669.00 | 06/01/2025 | - | 669.75 | 679.50 | 2,731 | |
F GAS 5/26 | 720.00 | 14/03/2024 | - | 667.25 | 677.50 | 1,337 | |
F GAS 6/26 | 670.50 | 07:34 | +0.26% | 670.00 | 670.75 | 15,980 | |
F GAS 7/26 | 718.00 | 14/03/2024 | - | 663.50 | 674.75 | 1,314 | |
F GAS 8/26 | 660.75 | 30/10/2024 | - | 662.50 | 673.25 | 1,157 | |
F GAS 9/26 | 663.50 | 02/01/2025 | - | 661.50 | 673.50 | 1,338 | |
F GAS 10/26 | 661.25 | 29/11/2024 | - | 661.75 | 672.50 | 876 | |
F GAS 11/26 | 660.25 | 29/11/2024 | - | 659.75 | 670.75 | 708 | |
F GAS 12/26 | 661.75 | 07/01/2025 | - | 625.00 | - | 11,802 | |
F GAS 1/27 | - | - | - | - | - | 523 | |
F GAS 2/27 | - | - | - | - | - | 45 | |
F GAS 3/27 | 686.00 | 04/04/2023 | - | - | - | 15 | |
F GAS 4/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 5/27 | - | - | - | - | - | - | |
F GAS 6/27 | 655.25 | 03/01/2025 | - | - | - | 489 |
Performance
1 Semaine | +1.34% | ||
---|---|---|---|
1 Mois | +5.36% | ||
3 Mois | -4.74% | ||
CAD | +1.34% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 678.50 | 674.25 |
---|---|---|
1M haut / 1M Bas: | 678.50 | 649.25 |
6M Haut / 6M Bas: | 738.00 | 643.75 |
Haut (CAD): | 02/01/2025 | 678.50 |
Bas (CAD): | 06/01/2025 | 674.25 |
52 S haut: | - | - |
52 S bas: | - | - |
Prix moyen 1S: | 676.81 | |
Volume moyen 1S: | 785.25 | |
Prix moyen 1M: | 662.25 | |
Volume moyen 1M: | 578.25 | |
Prix moyen 6M: | 669.64 | |
Volume moyen 6M: | 730.04 | |
Prix moyen 1A: | - | |
Volume moyen 1A: | - | |
Volatilité 1M: | 14.46% | |
Volatilité 6M: | 20.11% | |
Volatilité 1an: | - | |
Volatilité 3 ans: | - |