3M EURIBOR Future (FEU3 September 2026)/ DE000C5S5ZJ2 / EUREX
FEU308.01.2025 08:16:01 | Diff. +0.0250 | Geld08:16:41 | Brief08:16:33 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.8650EUR | +0.03% | 97.8600 | 97.8700 | 97.8650 | 97.8650 | 97.8650 | 97.8400 |
Stammdaten
WKN: | 965314 |
---|---|
Ticker: | FEU3 |
Währung: | EUR |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | EUREX |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 18.04.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 97.8650 |
---|---|
Tageshoch: | 97.8650 |
Tagestief: | 97.8650 |
Schluss Vortag: | 97.8400 |
Preisfeststellungen: | 4 |
Abrechnungskurs(07.01.2025): | 97.8450 |
Veränderung Settlement: | +0.02%(+0.0200) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F FEU3 1/25 | 97.2700 | 07.01.2025 | - | 97.2650 | 97.2700 | 6'699 | |
F FEU3 2/25 | 97.4750 | 08:15 | +0.01% | 97.4700 | 97.4750 | 47 | |
F FEU3 3/25 | 97.6050 | 08:11 | 0.00% | 97.6000 | 97.6100 | 20'007 | |
F FEU3 4/25 | 97.7000 | 08:16 | 0.00% | 97.6950 | 97.7050 | 87 | |
F FEU3 5/25 | 97.7800 | 08:15 | +0.02% | 97.7750 | 97.7850 | 31 | |
F FEU3 6/25 | 97.8250 | 08:11 | +0.01% | 97.8200 | 97.8250 | 23'198 | |
F FEU3 9/25 | 97.9300 | 08:10 | +0.01% | 97.9250 | 97.9300 | 25'238 | |
F FEU3 12/25 | 97.9700 | 08:03 | +0.01% | 97.9650 | 97.9700 | 19'098 | |
F FEU3 3/26 | 97.9500 | 08:11 | +0.02% | 97.9450 | 97.9500 | 11'443 | |
F FEU3 6/26 | 97.9050 | 08:08 | +0.02% | 97.9050 | 97.9100 | 10'534 | |
F FEU3 9/26 | 97.8650 | 08:16 | +0.03% | 97.8600 | 97.8700 | 10'937 | |
F FEU3 12/26 | 97.8300 | 08:14 | +0.01% | 97.8250 | 97.8300 | 9'771 | |
F FEU3 3/27 | 97.7950 | 08:01 | +0.01% | 97.7950 | 97.8000 | 6'541 | |
F FEU3 6/27 | 97.7650 | 08:14 | +0.01% | 97.7600 | 97.7650 | 3'230 | |
F FEU3 9/27 | 97.7350 | 08:01 | +0.02% | 97.7350 | 97.7400 | 846 | |
F FEU3 12/27 | 97.7100 | 08:01 | -0.01% | 97.7100 | 97.7150 | 87 | |
F FEU3 3/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/30 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Woche | -0.12% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | -0.28% | ||
3 Monate | -0.02% | ||
lfd. Jahr | -0.12% | ||
1 Jahr | 0.00% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 97.9850 | 97.8350 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 98.2200 | 97.8350 |
6M Hoch / 6M Tief: | 98.2200 | 97.4050 |
Hoch (lfd. Jahr): | 02.01.2025 | 97.9850 |
Tief (lfd. Jahr): | 06.01.2025 | 97.8350 |
52W Hoch: | 11.12.2024 | 98.2200 |
52W Tief: | 31.05.2024 | 97.2350 |
Ø - Preis 1W: | 97.8900 | |
Ø - Volumen 1W: | 14'295.5000 | |
Ø - Preis 1M: | 98.0244 | |
Ø - Volumen 1M: | 7'379.8824 | |
Ø - Preis 6M: | 97.9071 | |
Ø - Volumen 6M: | 4'846.1181 | |
Ø - Preis 1J: | 97.7313 | |
Ø - Volumen 1J: | 3'436.5787 | |
Volatilität 1M: | 0.57% | |
Volatilität 6M: | 0.72% | |
Volatilität 1J: | 0.79% | |
Volatilität 3J: | - |