3Hó EURIBOR Future (FEU3 március 2026)/ DE000C45Y2R6 / EUREX
FEU32025. 01. 08. 8:11:06 | Vált. +0,0200 | Vétel8:16:19 | Eladás8:16:31 | Nyitó | Napi max | Napi min | Előző záró |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97,9500EUR | +0,02% | 97,9450 | 97,9500 | 97,9500 | 97,9500 | 97,9500 | 97,9300 |
Törzsadatok
WKN: | 965314 |
---|---|
Ticker: | FEU3 |
Deviza: | EUR |
Típus: | Határidős szerződés |
Tőzsde: | EUREX |
Tagok száma: | - |
Tőzsdei szünnap: | 2025. 04. 18. |
Árfolyam adat
Nyitó: | 97,9500 |
---|---|
Napi max: | 97,9500 |
Napi min: | 97,9500 |
Előző záró: | 97,9300 |
Árrögzítés: | 8 |
Elszámolóár(2025. 01. 07.): | 97,9350 |
Egyezség megváltoztatása: | +0,02%(+0,0150) |
További future kontraktusok
Név | Utolsó ár | Idő | Változás (%) | Vétel | Eladás | NyM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F FEU3 1/25 | 97,2700 | 2025. 01. 07. | - | 97,2650 | 97,2700 | 6 699 | |
F FEU3 2/25 | 97,4750 | 8:15 | +0,01% | 97,4700 | 97,4750 | 47 | |
F FEU3 3/25 | 97,6050 | 8:11 | 0,00% | 97,6000 | 97,6100 | 20 007 | |
F FEU3 4/25 | 97,7000 | 8:16 | 0,00% | 97,6950 | 97,7050 | 87 | |
F FEU3 5/25 | 97,7800 | 8:15 | +0,02% | 97,7750 | 97,7850 | 31 | |
F FEU3 6/25 | 97,8250 | 8:11 | +0,01% | 97,8200 | 97,8250 | 23 198 | |
F FEU3 9/25 | 97,9300 | 8:10 | +0,01% | 97,9250 | 97,9300 | 25 238 | |
F FEU3 12/25 | 97,9700 | 8:03 | +0,01% | 97,9650 | 97,9700 | 19 098 | |
F FEU3 3/26 | 97,9500 | 8:11 | +0,02% | 97,9450 | 97,9500 | 11 443 | |
F FEU3 6/26 | 97,9050 | 8:08 | +0,02% | 97,9050 | 97,9100 | 10 534 | |
F FEU3 9/26 | 97,8650 | 8:16 | +0,03% | 97,8600 | 97,8700 | 10 937 | |
F FEU3 12/26 | 97,8300 | 8:14 | +0,01% | 97,8250 | 97,8300 | 9 771 | |
F FEU3 3/27 | 97,7950 | 8:01 | +0,01% | 97,7950 | 97,8000 | 6 541 | |
F FEU3 6/27 | 97,7650 | 8:14 | +0,01% | 97,7600 | 97,7650 | 3 230 | |
F FEU3 9/27 | 97,7350 | 8:01 | +0,02% | 97,7350 | 97,7400 | 846 | |
F FEU3 12/27 | 97,7100 | 8:01 | -0,01% | 97,7100 | 97,7150 | 87 | |
F FEU3 3/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/30 | - | - | - | - | - | - |
Teljesítmény
1 Hét | -0,09% | ||
---|---|---|---|
1 Hónap | -0,22% | ||
3 Hónap | -0,01% | ||
YTD | -0,09% | ||
1 Év | +0,04% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - |
Heti Max / Heti Min: | 98,0950 | 97,9200 |
---|---|---|
Havi Max / Havi Min: | 98,2550 | 97,9200 |
6Havi Max / 6Havi Min: | 98,2900 | 97,3400 |
Maximum (YTD): | 2025. 01. 02. | 98,0950 |
Minimum (YTD): | 2025. 01. 06. | 97,9200 |
52Heti Max: | 2024. 12. 02. | 98,2900 |
52Heti Min: | 2024. 05. 31. | 97,1550 |
Átl. Ár 1Heti: | 97,9875 | |
Átl. Forg. 1Heti: | 24 265,2500 | |
Átl.ár 1 Havi: | 98,0944 | |
Átl.forg. 1 Havi: | 19 396,7059 | |
Átl. Ár 6Havi: | 97,9518 | |
Átl. Forg. 6Havi: | 10 725,2598 | |
Átl.ár 1 Éves: | 97,7378 | |
Átl.forg. 1 Éves: | 6 700,2047 | |
Volatilitás 1 havi: | 0,67% | |
Volatilitás 3havi: | 0,82% | |
Volatilitás 1 éves: | 0,85% | |
Volatilitás 3Év: | - |