ECF (Dezember 2025)/ XFTTECFICEEU / ICE Europe
ECF08.01.2025 08:28:11 | Diff. -0,28 | Geld08.01.2025 | Brief08:28:13 | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,90EUR | -0,38% | 73,87 | 73,90 | 74,62 | 74,62 | 73,84 | 74,18 |
Stammdaten
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | ECF |
Währung: | EUR |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | ICE Europe |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 18.04.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | 74,62 |
---|---|
Tageshoch: | 74,62 |
Tagestief: | 73,84 |
Schluss Vortag: | 74,18 |
Preisfeststellungen: | 607 |
Abrechnungskurs(-): | 74,04 |
Veränderung Settlement: | -0,19%(-0,1400) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F ECF 1/25 | 72,20 | 07.01.2025 | - | 68,54 | - | 20.436 | |
F ECF 2/25 | 71,38 | 07.01.2025 | - | - | - | 2.143 | |
F ECF 3/25 | 72,34 | 08:23 | -0,11% | 69,80 | - | 54.802 | |
F ECF 6/25 | 68,90 | 23.12.2024 | - | - | - | 7.255 | |
F ECF 8/25 | 74,30 | 06.01.2025 | - | - | - | 41.868 | |
F ECF 9/25 | 67,46 | 13.12.2024 | - | 58,80 | - | 24.453 | |
F ECF 12/25 | 73,90 | 08:28 | -0,38% | 73,87 | 73,90 | 290.888 | |
F ECF 3/26 | 74,75 | 07.01.2025 | - | - | - | 16.532 | |
F ECF 6/26 | - | - | - | - | - | - | |
F ECF 8/26 | 69,22 | 19.12.2024 | - | 64,60 | - | 9.023 | |
F ECF 9/26 | - | - | - | - | - | - | |
F ECF 12/26 | 76,02 | 08:23 | -0,51% | 76,05 | 76,15 | 71.078 | |
F ECF 3/27 | 70,30 | 07.11.2024 | - | - | - | 395 | |
F ECF 8/27 | 74,30 | 11.12.2024 | - | - | - | 1.022 | |
F ECF 12/27 | 78,95 | 07.01.2025 | - | 73,00 | - | 7.964 | |
F ECF 12/28 | 83,85 | 03.01.2025 | - | - | - | 1.479 | |
F ECF 12/29 | 83,09 | 03.09.2024 | - | - | - | 1.103 | |
F ECF 12/30 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Woche | +0,56% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | +4,44% | ||
3 Monate | +18,85% | ||
lfd. Jahr | +0,56% | ||
1 Jahr | -0,53% | ||
3 Jahre | -17,98% | ||
5 Jahre | +189,12% |
1W Hoch / 1W Tief: | 76,19 | 74,18 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 76,19 | 64,66 |
6M Hoch / 6M Tief: | 76,19 | 62,18 |
Hoch (lfd. Jahr): | 03.01.2025 | 76,19 |
Tief (lfd. Jahr): | 07.01.2025 | 74,18 |
52W Hoch: | 27.05.2024 | 79,71 |
52W Tief: | 22.02.2024 | 54,55 |
Ø - Preis 1W: | 74,89 | |
Ø - Volumen 1W: | 25.173,25 | |
Ø - Preis 1M: | 70,03 | |
Ø - Volumen 1M: | 22.016,84 | |
Ø - Preis 6M: | 69,55 | |
Ø - Volumen 6M: | 7.219,33 | |
Ø - Preis 1J: | 68,84 | |
Ø - Volumen 1J: | 5.059,25 | |
Volatilität 1M: | 33,29% | |
Volatilität 6M: | 28,90% | |
Volatilität 1J: | 35,93% | |
Volatilität 3J: | 37,49% |