Cotton (CT mai 2025)/ XC000A0AEZK8 / ICE US
CT22/01/2025 00:00:00 | Chg. -0.47 | Ouverture | Haut | Bas | Précédent Fermer |
---|---|---|---|---|---|
68.28USX | -0.68% | 68.76 | 69.02 | 68.25 | 68.75 |
Opérations
WKN: | - |
---|---|
Ticker: | CT |
Devise: | USX |
Type: | Futures Contract |
Exchange: | ICE US |
Nombre de membres: | - |
Jour(s) férié(s) suivant(s): | 17/02/2025 |
Données sur les cotations
Ouverture: | 68.76 |
---|---|
Haut: | 69.02 |
Bas: | 68.25 |
Précédent Fermer: | 68.75 |
Détermination des prix: | - |
Prix de règlement(22/01/2025): | 68.28 |
Change Settlement: | 0.00%(0.0000) |
Autres contrats à terme
Nom | Dernier | Heure | Change (%) | Bid | Demandez à | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F CT 3/25 | 67.16 | 22/01/2025 | -0.71% | - | - | 139,077 | |
F CT 5/25 | 68.28 | 22/01/2025 | -0.68% | - | - | 50,014 | |
F CT 7/25 | 69.36 | 22/01/2025 | -0.59% | - | - | 45,709 | |
F CT 10/25 | 69.77 | 22/01/2025 | +1.26% | - | - | 86 | |
F CT 12/25 | 69.14 | 22/01/2025 | -0.27% | - | - | 32,681 | |
F CT 3/26 | 70.33 | 22/01/2025 | -0.24% | - | - | 1,596 | |
F CT 5/26 | 71.22 | 22/01/2025 | +0.21% | - | - | 259 | |
F CT 7/26 | 71.40 | 22/01/2025 | -0.14% | - | - | 130 | |
F CT 10/26 | 70.22 | 07/01/2025 | +1.77% | - | - | 2 | |
F CT 12/26 | 69.08 | 22/01/2025 | -0.25% | - | - | 315 | |
F CT 5/27 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Semaine | +0.63% | ||
---|---|---|---|
1 Mois | -3.12% | ||
3 Mois | -9.94% | ||
CAD | -1.71% | ||
1 An | -15.39% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - |
1S haut / 1S Bas: | 68.75 | 67.85 |
---|---|---|
1M haut / 1M Bas: | 70.48 | 67.85 |
6M Haut / 6M Bas: | 76.94 | 67.85 |
Haut (CAD): | 06/01/2025 | 69.86 |
Bas (CAD): | 16/01/2025 | 67.85 |
52 S haut: | 02/04/2024 | 85.53 |
52 S bas: | 16/01/2025 | 67.85 |
Prix moyen 1S: | 68.38 | |
Volume moyen 1S: | 9,527.25 | |
Prix moyen 1M: | 69.22 | |
Volume moyen 1M: | 7,049.20 | |
Prix moyen 6M: | 72.35 | |
Volume moyen 6M: | 4,848.02 | |
Prix moyen 1A: | 76.28 | |
Volume moyen 1A: | 2,811 | |
Volatilité 1M: | 13.23% | |
Volatilité 6M: | 15.07% | |
Volatilité 1an: | 14.86% | |
Volatilité 3 ans: | - |