WTI (CL lipiec 2026)/  XFTTCLNYMETH  /  NYMEX ETH

08.01.2025 00:00:00 Zm. +0,2200 Bid08:25:15 Ask08:25:09 Otwarcie Maksimum Minimum Poprzednie zamknięcie
67,7900USD +0,33% 67,3400 68,4200 67,7900 67,7900 67,7900 67,5700
 

Dane podstawowe

WKN: -
Ticker: CL
Waluta: USD
Typ: Kontrakt terminowy
Giełda: NYMEX ETH
Liczba części składowych: -
Następny dzień niehandlowy: 09.01.2025

Dane cenowe

Otwarcie: 67,7900
Maksimum: 67,7900
Minimum: 67,7900
Poprzednie zamknięcie: 67,5700
Liczba transakcji: -
Cena rozliczenia(08.01.2025): 67,7900
Zmień rozliczenie: 0,00%(0,0000)
 

Inne kontrakty futures

Nazwa Kurs Czas Zmiana (%) Bid Ask Il. otwar. kontr.  
F CL 2/25 74,6700 08:25 +0,34% 74,6600 74,6700 271 570
F CL 3/25 73,9100 08:25 +0,26% 73,9000 73,9200 299 866
F CL 4/25 73,3000 08:25 +0,26% 73,3000 73,3100 147 322
F CL 5/25 72,8000 08:25 +0,21% 72,8200 72,8400 92 381
F CL 6/25 72,4000 08:25 +0,24% 72,4000 72,4200 184 994
F CL 7/25 71,9600 08:25 +0,19% 71,9800 72,0100 92 579
F CL 8/25 71,5500 08:25 +0,20% 71,5400 71,5700 54 172
F CL 9/25 71,1200 08:24 +0,20% 71,1000 71,1500 110 857
F CL 10/25 70,6700 08:16 +0,26% 70,3600 70,7000 44 679
F CL 11/25 70,2500 08:25 +0,09% 69,9600 70,8400 43 388
F CL 12/25 69,8700 08:25 +0,14% 69,8800 69,9000 169 358
F CL 1/26 69,5600 07:28 +0,17% 69,1600 69,5300 39 512
F CL 2/26 69,0200 00:00 -0,09% 68,7600 69,6800 24 000
F CL 3/26 68,7400 00:00 +0,38% 68,6000 69,0900 24 828
F CL 4/26 68,4800 00:00 +0,37% 68,2300 69,0300 11 507
F CL 5/26 68,2500 00:00 +0,34% 67,8900 68,8800 10 652
F CL 6/26 68,1100 05:10 +0,06% 68,1300 68,3000 73 183
F CL 7/26 67,7900 00:00 +0,33% 67,3400 68,4200 11 835
F CL 8/26 67,5500 00:00 +0,30% 67,1100 68,2300 9 287
F CL 9/26 67,3400 00:00 +0,27% 67,2100 67,6900 18 387
F CL 10/26 67,1500 00:00 +0,24% 66,8200 67,6900 11 620
F CL 11/26 66,9900 00:00 +0,22% 66,5800 67,5900 10 185
F CL 12/26 66,8900 08:00 +0,04% 66,8800 66,9100 74 190
F CL 1/27 66,6300 00:00 +0,18% 66,2100 67,2000 5 266
F CL 2/27 66,4400 00:00 +0,17% 65,9500 67,0800 1 882
F CL 3/27 66,2700 00:00 +0,15% 66,1000 66,6000 6 554
F CL 4/27 66,1200 00:00 +0,14% 65,6500 66,7300 967
F CL 5/27 66,0000 00:00 +0,11% 65,5400 66,5900 1 607
F CL 6/27 65,8800 00:00 -0,02% 65,7000 66,1000 21 152
F CL 7/27 65,7300 00:00 +0,09% 65,2100 66,2900 1 707

Wyniki

1 tydzień  
+1,85%
1 miesiąc  
+5,05%
3 miesiące
  -1,41%
YTD  
+2,60%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
Max 1W / Min 1W: 67,5700 66,5600
Max 1M / Min 1M: 67,5700 64,5300
Najwyższa 6M / Najniższa 6M: 71,6900 63,1800
Maks (YTD): 07.01.2025 67,5700
Min. (YTD): 01.01.2025 66,5600
Max 52W: - -
Min 52W: - -
Śr. Cena 1W:   67,1980
Śr. Wolumen 1W:   59
Śr. Cena 1M:   66,0255
Śr. Wolumen 1M:   43
Śr. Cena 6M:   66,9085
Śr. Wolumen 6M:   12,1527
Śr. Cena 1Y:   -
Śr. Wolumen 1Y:   -
Zmienność 1M:   9,87%
Zmienność 6M:   18,95%
Zmienność 1Y:   -
Zmienność 3Y:   -