WTI (CL julio 2025)/  XFTTCLNYMETH  /  NYMEX ETH

08/01/2025 8:25:26 Diferencia +0.1400 Bid8:29:08 Ask8:29:08 Apertura Máximo del día Price Change Band Cierre del día anterior
71.9600USD +0.19% 71.9900 72.0200 71.9400 72.1400 71.9000 71.8200
 

Datos maestros

WKN: -
Ticker: CL
Divisa: USD
Tipo: Futures Contract
Bolsa: NYMEX ETH
K_SlowingPeriod: -
El siguiente día festivo de la bolsa de valores: 09/01/2025

Datos de cotización

Apertura: 71.9400
Máximo del día: 72.1400
Price Change Band: 71.9000
Cierre del día anterior: 71.8200
Fijación de precios: 96
Precio de cierre(08/01/2025): 71.7700
Change Settlement: +0.26%(+0.1900)
 

Otros contratos futuros

Nombre Último Hora Variación(%) Bid Ask OI  
F CL 2/25 74.6800 8:29 +0.35% 74.6800 74.6800 271,570
F CL 3/25 73.9300 8:28 +0.28% 73.9200 73.9400 299,866
F CL 4/25 73.3100 8:28 +0.27% 73.3000 73.3200 147,322
F CL 5/25 72.8000 8:25 +0.21% 72.8300 72.8500 92,381
F CL 6/25 72.4100 8:28 +0.25% 72.4100 72.4300 184,994
F CL 7/25 71.9600 8:25 +0.19% 71.9900 72.0200 92,579
F CL 8/25 71.5600 8:26 +0.21% 71.5500 71.5800 54,172
F CL 9/25 71.1200 8:24 +0.20% 71.0800 71.1500 110,857
F CL 10/25 70.6700 8:16 +0.26% 70.3600 70.7100 44,679
F CL 11/25 70.2500 8:25 +0.09% 69.9600 70.3000 43,388
F CL 12/25 69.9000 8:28 +0.19% 69.9000 69.9100 169,358
F CL 1/26 69.5600 7:28 +0.17% 69.1600 69.5300 39,512
F CL 2/26 69.0200 0:00 -0.09% 68.7600 69.6800 24,000
F CL 3/26 68.7400 0:00 +0.38% 68.6100 69.1000 24,828
F CL 4/26 68.4800 0:00 +0.37% 68.2400 69.0400 11,507
F CL 5/26 68.2500 0:00 +0.34% 67.8800 68.8900 10,652
F CL 6/26 68.1100 5:10 +0.06% 68.1400 68.4000 73,183
F CL 7/26 67.7900 0:00 +0.33% 67.3500 68.4300 11,835
F CL 8/26 67.5500 0:00 +0.30% 67.1200 68.2500 9,287
F CL 9/26 67.3400 0:00 +0.27% 67.2000 67.7000 18,387
F CL 10/26 67.1500 0:00 +0.24% 66.8100 67.6800 11,620
F CL 11/26 66.9900 0:00 +0.22% 66.5800 67.5800 10,185
F CL 12/26 66.8900 8:00 +0.04% 66.9000 66.9300 74,190
F CL 1/27 66.6300 0:00 +0.18% 66.2200 67.1900 5,266
F CL 2/27 66.4400 0:00 +0.17% 65.9500 67.0700 1,882
F CL 3/27 66.2700 0:00 +0.15% 66.1100 66.6000 6,554
F CL 4/27 66.1200 0:00 +0.14% 65.6600 66.7200 967
F CL 5/27 66.0000 0:00 +0.11% 65.5500 66.5900 1,607
F CL 6/27 65.8800 0:00 -0.02% 65.7000 66.1000 21,152
F CL 7/27 65.7300 0:00 +0.09% 65.2000 66.2900 1,707

Performance

1 Semana  
+3.04%
1 Mes  
+8.39%
3 Meses  
+1.08%
Año hasta la fecha  
+2.81%
Promedio móvil  
+1.65%
3 Años     -
5 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 71.8200 69.8400
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 71.8200 66.3900
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 75.7900 64.1400
Máximo (año hasta la fecha): 07/01/2025 71.8200
Mínimo (año hasta la fecha): 01/01/2025 69.8400
Máximo de 52 semanas: 12/04/2024 76.9700
Mínimo de 52 semanas: 10/09/2024 64.1400
Precio medio 1S:   70.9960
Volumen medio 1S:   22,846.8000
Precio promedio 1M:   68.8909
Volumen promedio 1M:   13,520.6818
Precio medio 6M:   69.4000
Volumen medio 6M:   6,707.6212
Precio promedio 1A:   70.8668
Volumen promedio 1A:   4,360.5352
Volatilidad 1m:   11.86%
Volatilidad 6 meses:   23.06%
Volatilidad 1a:   19.80%
Volatilidad 3A:   -