WTI (CL Juni 2025)/  XFTTCLNYMETH  /  NYMEX ETH

08.01.2025 08:09:26 Diff. +0,2000 Geld08:09:50 Brief08:09:41 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
72,4300USD +0,28% 72,4100 72,4300 72,3600 72,6200 72,3100 72,2300
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: CL
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: NYMEX ETH
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 09.01.2025

Kursdaten

Eröffnung: 72,3600
Tageshoch: 72,6200
Tagestief: 72,3100
Schluss Vortag: 72,2300
Preisfeststellungen: 376
Abrechnungskurs(08.01.2025): 72,1600
Veränderung Settlement: +0,37%(+0,2700)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F CL 2/25 74,6700 08:09 +0,34% 74,6700 74,6800 271.570
F CL 3/25 73,9200 08:09 +0,27% 73,9100 73,9300 299.866
F CL 4/25 73,3100 08:09 +0,27% 73,3100 73,3200 147.322
F CL 5/25 72,8400 08:09 +0,26% 72,8400 72,8500 92.381
F CL 6/25 72,4300 08:09 +0,28% 72,4100 72,4300 184.994
F CL 7/25 72,0100 08:07 +0,26% 72,0000 72,0200 92.579
F CL 8/25 71,5800 07:48 +0,24% 71,5600 71,6000 54.172
F CL 9/25 71,2000 07:40 +0,31% 71,1300 71,2400 110.857
F CL 10/25 70,6900 07:48 +0,28% 70,6800 70,7100 44.679
F CL 11/25 70,2600 00:02 +0,10% 69,9600 70,2900 43.388
F CL 12/25 69,9200 08:08 +0,21% 69,9000 69,9100 169.358
F CL 1/26 69,5600 07:28 +0,17% 69,1600 69,7300 39.512
F CL 2/26 69,0200 00:00 -0,09% 68,7700 69,6800 24.000
F CL 3/26 68,7400 00:00 +0,38% 68,6000 69,0900 24.828
F CL 4/26 68,4800 00:00 +0,37% 68,2400 69,0300 11.507
F CL 5/26 68,2500 00:00 +0,34% 67,8900 68,8800 10.652
F CL 6/26 68,1100 05:10 +0,06% 68,1500 68,3000 73.183
F CL 7/26 67,7900 00:00 +0,33% 67,3500 68,4400 11.835
F CL 8/26 67,5500 00:00 +0,30% 67,1200 68,2500 9.287
F CL 9/26 67,3400 00:00 +0,27% 67,2100 67,6900 18.387
F CL 10/26 67,1500 00:00 +0,24% 66,8200 67,6900 11.620
F CL 11/26 66,9900 00:00 +0,22% 66,5700 67,5900 10.185
F CL 12/26 66,8900 08:00 +0,04% 66,9000 66,9300 74.190
F CL 1/27 66,6300 00:00 +0,18% 66,2100 67,2000 5.266
F CL 2/27 66,4400 00:00 +0,17% 65,9600 67,0700 1.882
F CL 3/27 66,2700 00:00 +0,15% 66,1000 66,5900 6.554
F CL 4/27 66,1200 00:00 +0,14% 65,6600 66,7200 967
F CL 5/27 66,0000 00:00 +0,11% 65,5500 66,5800 1.607
F CL 6/27 65,8800 00:00 -0,02% 65,7000 66,2000 21.152
F CL 7/27 65,7300 00:00 +0,09% 65,2000 66,3100 1.707

Performance

1 Woche  
+3,22%
1 Monat  
+8,88%
3 Monate  
+1,36%
lfd. Jahr  
+2,99%
1 Jahr  
+6,91%
3 Jahre  
+16,32%
5 Jahre  
+41,41%
1W Hoch / 1W Tief: 72,2300 70,1700
1M Hoch / 1M Tief: 72,2300 66,5200
6M Hoch / 6M Tief: 76,1800 64,4300
Hoch (lfd. Jahr): 07.01.2025 72,2300
Tief (lfd. Jahr): 01.01.2025 70,1700
52W Hoch: 04.07.2024 77,1500
52W Tief: 10.09.2024 64,4300
Ø - Preis 1W:   71,3940
Ø - Volumen 1W:   70.013,4000
Ø - Preis 1M:   69,1718
Ø - Volumen 1M:   54.828,5909
Ø - Preis 6M:   69,6616
Ø - Volumen 6M:   45.427
Ø - Preis 1J:   71,2256
Ø - Volumen 1J:   29.683,9195
Volatilität 1M:   12,41%
Volatilität 6M:   24,27%
Volatilität 1J:   19,75%
Volatilität 3J:   21,49%