WTI (CL Dezember 2026)/  XFTTCLNYMETH  /  NYMEX ETH

08.01.2025 08:00:12 Diff. +0,0300 Geld08:23:43 Brief08:23:43 Eröffnung Tageshoch Tagestief Schluss Vortag
66,8900USD +0,04% 66,8900 66,9200 66,4500 67,0000 66,4500 66,8600
 

Stammdaten

WKN: -
Ticker: CL
Währung: USD
Typ: Futures-Kontrakt
Börse: NYMEX ETH
Anzahl an Titel: -
Nächster Börsenfeiertag: 09.01.2025

Kursdaten

Eröffnung: 66,4500
Tageshoch: 67,0000
Tagestief: 66,4500
Schluss Vortag: 66,8600
Preisfeststellungen: 86
Abrechnungskurs(08.01.2025): 66,8300
Veränderung Settlement: +0,09%(+0,0600)
 

Weitere Futures Kontrakte

Titel Aktuell Zeit Differenz (%) Geld Brief OI  
F CL 2/25 74,6700 08:23 +0,34% 74,6600 74,6800 271.570
F CL 3/25 73,9300 08:23 +0,28% 73,9100 73,9200 299.866
F CL 4/25 73,3100 08:23 +0,27% 73,3000 73,3300 147.322
F CL 5/25 72,8400 08:22 +0,26% 72,8300 72,8600 92.381
F CL 6/25 72,4100 08:23 +0,25% 72,4100 72,4200 184.994
F CL 7/25 71,9800 08:16 +0,22% 72,0000 72,0300 92.579
F CL 8/25 71,5700 08:22 +0,22% 71,5600 71,7300 54.172
F CL 9/25 71,1100 08:16 +0,18% 71,0100 71,1500 110.857
F CL 10/25 70,6700 08:16 +0,26% 70,3600 71,2400 44.679
F CL 11/25 70,2600 00:02 +0,10% 70,2600 70,8400 43.388
F CL 12/25 69,8900 08:16 +0,17% 69,8900 69,9100 169.358
F CL 1/26 69,5600 07:28 +0,17% 69,1600 69,5300 39.512
F CL 2/26 69,0200 00:00 -0,09% 68,7700 69,6700 24.000
F CL 3/26 68,7400 00:00 +0,38% 68,6100 69,1000 24.828
F CL 4/26 68,4800 00:00 +0,37% 68,2400 69,0400 11.507
F CL 5/26 68,2500 00:00 +0,34% 67,8800 68,8800 10.652
F CL 6/26 68,1100 05:10 +0,06% 68,1500 68,3000 73.183
F CL 7/26 67,7900 00:00 +0,33% 67,3500 68,4300 11.835
F CL 8/26 67,5500 00:00 +0,30% 67,1100 68,2500 9.287
F CL 9/26 67,3400 00:00 +0,27% 67,2100 67,6900 18.387
F CL 10/26 67,1500 00:00 +0,24% 66,8200 67,6800 11.620
F CL 11/26 66,9900 00:00 +0,22% 66,5700 67,5900 10.185
F CL 12/26 66,8900 08:00 +0,04% 66,8900 66,9200 74.190
F CL 1/27 66,6300 00:00 +0,18% 66,2200 67,1900 5.266
F CL 2/27 66,4400 00:00 +0,17% 65,9500 67,0700 1.882
F CL 3/27 66,2700 00:00 +0,15% 66,1100 66,5900 6.554
F CL 4/27 66,1200 00:00 +0,14% 65,6600 66,7200 967
F CL 5/27 66,0000 00:00 +0,11% 65,5500 66,5800 1.607
F CL 6/27 65,8800 00:00 -0,02% 65,7000 66,1000 21.152
F CL 7/27 65,7300 00:00 +0,09% 65,2100 66,3000 1.707

Performance

1 Woche  
+1,75%
1 Monat  
+4,58%
3 Monate
  -2,08%
lfd. Jahr  
+1,75%
1 Jahr  
+4,00%
3 Jahre  
+12,59%
5 Jahre  
+20,48%
1W Hoch / 1W Tief: 66,8600 65,7400
1M Hoch / 1M Tief: 66,8600 63,9600
6M Hoch / 6M Tief: 70,4300 63,4700
Hoch (lfd. Jahr): 07.01.2025 66,8600
Tief (lfd. Jahr): 01.01.2025 65,7400
52W Hoch: 04.07.2024 70,9000
52W Tief: 10.09.2024 63,4700
Ø - Preis 1W:   66,3780
Ø - Volumen 1W:   11.391,8000
Ø - Preis 1M:   65,3241
Ø - Volumen 1M:   11.438,7273
Ø - Preis 6M:   66,2987
Ø - Volumen 6M:   11.509,6364
Ø - Preis 1J:   67,0105
Ø - Volumen 1J:   7.610,6513
Volatilität 1M:   8,22%
Volatilität 6M:   15,87%
Volatilität 1J:   13,48%
Volatilität 3J:   18,37%