EUR/USD Spot/ EU0009652759 /
23.01.2025 05:53:42 | Zm. +0,00023 | Wolumen | Bid05:53:42 | Ask05:53:42 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
1,04119USD | +0,02% | 54 268 Obrót: 56 481,31532 |
1,04117Wolumen Bid: 1 | 1,04121Wolumen Ask: 1 | 1,04161 | 1,03970 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 05:53:45 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:42 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:42 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:36 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:33 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:32 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:32 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:32 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:30 | 1,04120 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:29 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:29 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:27 | 1,04119 | 1 |
23.01.2025 | 05:53:26 | 1,04119 | 1 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD