EUR/USD Spot/ EU0009652759 /
23/01/2025 05:50:33 | Var. +0.00027 | Volume | Denaro05:50:33 | Lettera05:50:33 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04119USD | +0.03% | 11,428 Fatturato: 11,893.97775 |
1.04116Quantità in denaro: 1 | 1.04121Quantità in lettera: 1 | 1.04161 | 1.03970 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 05:50:33 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:50:27 | 1.04118 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:53 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:51 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:51 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:50 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:48 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:48 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:46 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:46 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:46 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:46 | 1.04119 | 1 |
23/01/2025 | 05:49:40 | 1.04119 | 1 |
Tutte le quotazioni in USD