EUR/PLN Spot/ EU0006169930 /
08.01.2025 08:17:18 | Diff. +0,00152 | Volumen | Geld08:17:18 | Brief08:17:18 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
4,26312PLN | +0,04% | 28.875 Umsatz: 123.098,16816 |
4,26233Geld Vol: 1 | 4,26391Brief Vol: 1 | 4,26568 | 4,25875 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 08:17:18 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:18 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:17 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:17 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:16 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:16 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:07 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:06 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:06 | 4,26312 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:06 | 4,26326 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:06 | 4,26326 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:06 | 4,26326 | 1 |
08.01.2025 | 08:17:00 | 4,26320 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in PLN