EUR/PLN Spot/ EU0006169930 /
2025. 01. 23. 8:12:20 | Vált. +0,00103 | Forgalom (db) | Vétel8:12:20 | Eladás8:12:20 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
4,22478PLN | +0,02% | 117 374 Forgalom: 495 699,36091 |
4,22427Vétel (db): 1 | 4,22529Eladás (db): 1 | 4,22775 | 4,21963 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22478 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22486 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22477 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22477 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22488 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22499 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:20 | 4,22499 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:19 | 4,22511 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:19 | 4,22511 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:17 | 4,22519 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:17 | 4,22519 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:16 | 4,22501 | 1 |
2025. 01. 23. | 8:12:16 | 4,22501 | 1 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték PLN-ben