EUR/PLN Spot/ EU0006169930 /
23/01/2025 21:11:04 | Chg. -0.01271 | Volume | Bid21:11:04 | Demandez à21:11:04 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
4.21120PLN | -0.30% | 67,638 Chiffrre d'affaires: 285,305.57220 |
4.21015Bid taille: 1 | 4.21225Ask la taille: 1 | 4.22734 | 4.20944 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 21:11:04 | 4.21120 | 1 |
23/01/2025 | 21:11:04 | 4.21116 | 1 |
23/01/2025 | 21:11:03 | 4.21099 | 1 |
23/01/2025 | 21:11:02 | 4.21122 | 1 |
23/01/2025 | 21:11:01 | 4.21126 | 1 |
23/01/2025 | 21:11:01 | 4.21089 | 1 |
23/01/2025 | 21:11:01 | 4.21087 | 1 |
23/01/2025 | 21:10:59 | 4.21084 | 1 |
23/01/2025 | 21:10:58 | 4.21087 | 1 |
23/01/2025 | 21:10:56 | 4.21084 | 1 |
23/01/2025 | 21:10:56 | 4.21091 | 1 |
23/01/2025 | 21:10:53 | 4.21095 | 1 |
23/01/2025 | 21:10:46 | 4.21111 | 1 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans PLN