EUR/NZD Spot/ EU0006169914 /
09.01.2025 04:08:42 | Diff. +0.00196 | Volumen | Geld04:08:42 | Brief04:08:42 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1.84169NZD | +0.11% | 10'654 Umsatz: 19'613.88222 |
1.84147Geld Vol: 1 | 1.84190Brief Vol: 1 | 1.84280 | 1.83847 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
09.01.2025 | 04:08:42 | 1.84169 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:37 | 1.84165 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:32 | 1.84164 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:31 | 1.84162 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:30 | 1.84164 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:28 | 1.84160 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:28 | 1.84159 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:25 | 1.84168 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:21 | 1.84169 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:19 | 1.84175 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:18 | 1.84175 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:16 | 1.84171 | 1 |
09.01.2025 | 04:08:14 | 1.84171 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in NZD