EUR/NZD Spot/ EU0006169914 /
08.01.2025 08:31:28 | Diff. +0,00111 | Volumen | Geld08:31:28 | Brief08:31:28 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1,83628NZD | +0,06% | 45.074 Umsatz: 82.802,42350 |
1,83608Geld Vol: 1 | 1,83647Brief Vol: 1 | 1,83939 | 1,83435 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 08:31:28 | 1,83628 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:27 | 1,83627 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:27 | 1,83627 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:27 | 1,83626 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:26 | 1,83626 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:25 | 1,83626 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:24 | 1,83627 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:24 | 1,83628 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:24 | 1,83628 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:23 | 1,83627 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:23 | 1,83628 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:23 | 1,83629 | 1 |
08.01.2025 | 08:31:22 | 1,83629 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in NZD