EUR/HUF Spot/ EU0006169864 /
2025. 01. 23. 22:16:44 | Vált. -0,764 | Forgalom (db) | Vétel22:16:44 | Eladás22:16:44 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
409,991HUF | -0,19% | 78 367 Forgalom: 32,16 mill. |
409,888Vétel (db): 1 | 410,094Eladás (db): 1 | 411,212 | 409,575 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 23. | 22:16:44 | 409,991 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:44 | 409,998 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:43 | 409,996 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:43 | 409,990 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:43 | 409,977 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:37 | 409,977 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:37 | 409,977 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:37 | 409,977 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:26 | 409,977 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:16:25 | 409,960 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:15:03 | 409,977 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:15:03 | 410,011 | 1 |
2025. 01. 23. | 22:14:53 | 409,977 | 1 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték HUF-ben