EUR/GBP Spot/ EU0009653088 /
23.01.2025 05:37:21 | Diff. -0.00001 | Volumen | Geld05:37:21 | Brief05:37:21 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.84524GBP | 0.00% | 22'140 Umsatz: 18'712.95864 |
0.84516Geld Vol: 1 | 0.84531Brief Vol: 1 | 0.84566 | 0.84488 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 05:37:21 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:21 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:21 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:20 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:19 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:17 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:17 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:17 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:17 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:17 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:16 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:16 | 0.84524 | 1 |
23.01.2025 | 05:37:15 | 0.84524 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in GBP