EUR/DKK Spot/ EU0009654680 /
23.01.2025 05:34:42 | Diff. -0.00028 | Volumen | Geld05:34:42 | Brief05:34:42 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
7.46017DKK | 0.00% | 4'429 Umsatz: 33'042.72772 |
7.45951Geld Vol: 1 | 7.46083Brief Vol: 1 | 7.46114 | 7.45999 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 05:34:42 | 7.46017 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:32 | 7.46016 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:29 | 7.46015 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:29 | 7.46014 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:27 | 7.46015 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:25 | 7.46014 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:24 | 7.46013 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:21 | 7.46014 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:18 | 7.46013 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:16 | 7.46013 | 1 |
23.01.2025 | 05:34:13 | 7.46013 | 1 |
23.01.2025 | 05:33:37 | 7.46013 | 1 |
23.01.2025 | 05:33:37 | 7.46013 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in DKK