ETFs
ETF áttekintés
Beállít
Áttekintés
Név | Utolsó ár | Dátum/Idő | Vált. | Vált. (%) | Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Napi max | Napi min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPS Medical Breakthroughs ETF | 32,85 | 2:00 | -0,63 | -1,88% | -11,98% | -1,35% | 33,44 | 32,82 | |
ARK Genomic Revolution ETF | 25,5700 | 2025. 01. 08. | -0,0200 | -0,08% | +3,56% | -20,61% | 25,8700 | 25,0750 | |
ETF Series Solutions Trust Range Cancer Therapeutics | 12,6400 | 2025. 01. 08. | -0,3900 | -2,99% | -14,19% | -9,78% | 12,9500 | 12,6400 | |
Fidelity MSCI Health Care Index | 66,89 | 2:00 | +0,38 | +0,57% | -6,58% | +0,68% | 66,90 | 66,09 | |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 106,66 | 2:00 | +0,45 | +0,42% | -1,52% | +1,18% | 106,84 | 105,28 | |
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals | 27,1409 | 2025. 01. 08. | -0,1023 | -0,38% | -4,30% | -1,16% | 27,1600 | 27,0093 | |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 171,23 | 2:00 | +1,39 | +0,82% | +0,77% | +6,71% | 171,56 | 168,68 | |
Global X Funds | 30,4200 | 2025. 01. 08. | +0,1800 | +0,60% | -6,02% | +5,92% | 30,4200 | 30,1000 | |
Health Care Select Sector | 140,43 | 2:00 | +0,72 | +0,52% | -7,48% | +0,06% | 140,64 | 138,69 | |
Invesco Biotechnology and Genome ETF | 68,92 | 2:00 | +0,92 | +1,35% | +0,66% | +3,42% | 68,92 | 67,93 | |
Invesco ETF Trust Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 41,1500 | 2025. 01. 08. | -0,1500 | -0,36% | -9,36% | +2,88% | 41,1500 | 40,8008 | |
Invesco Pharmaceuticals ETF | 83,58 | 2:00 | +0,26 | +0,32% | -2,90% | +7,33% | 83,60 | 82,81 | |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | 30,05 | 2:00 | +0,07 | +0,22% | -3,84% | -0,66% | 30,10 | 29,74 | |
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF Trust II | 46,2000 | 2025. 01. 08. | +0,3100 | +0,68% | +3,97% | +5,89% | 46,2000 | 45,5444 | |
iShares Biotechnology ETF | 134,8300 | 2025. 01. 08. | -0,6400 | -0,47% | -5,71% | -3,27% | 135,4100 | 134,1600 | |
iShares Global Healthcare | 87,59 | 2:00 | +0,40 | +0,46% | -9,30% | -1,74% | 87,73 | 86,61 | |
iShares US Healthcare | 59,51 | 2:00 | +0,31 | +0,52% | -6,91% | +1,16% | 59,59 | 58,79 | |
iShares US Healthcare Providers | 49,71 | 2:00 | +0,46 | +0,93% | -9,39% | -6,84% | 49,71 | 48,81 | |
iShares US Medical Devices | 60,40 | 2:00 | +0,89 | +1,50% | +3,73% | +10,93% | 60,69 | 59,61 | |
iShares US Pharmaceuticals | 65,64 | 2:00 | -0,27 | -0,41% | -6,47% | +2,43% | 65,82 | 64,85 | |
SPDR S&P Biotech | 92,31 | 2:00 | -0,56 | -0,60% | -4,93% | -1,19% | 93,15 | 91,58 | |
SPDR S&P Health Care Equipment | 91,94 | 2:00 | +0,44 | +0,48% | +6,07% | +8,86% | 92,15 | 91,14 | |
SPDR S&P Health Care Services | 94,36 | 2:00 | +0,79 | +0,85% | +1,19% | +5,49% | 94,36 | 92,73 | |
SPDR S&P Pharmaceuticals | 42,82 | 2:00 | -0,03 | -0,07% | -2,55% | -0,19% | 42,88 | 42,22 | |
VanEck Biotech ETF | 160,6300 | 2025. 01. 08. | -0,1200 | -0,07% | -7,86% | -5,84% | 160,6300 | 159,9200 | |
VanEck Pharmaceuticals ETF | 87,0700 | 2025. 01. 08. | +0,0100 | +0,01% | -6,84% | +2,38% | 87,1200 | 86,1300 | |
Vanguard Health Care ETF | 259,37 | 2:00 | +1,23 | +0,48% | -6,64% | +0,74% | 259,75 | 256,24 |
X
A jelenlegi nézet megváltoztatása (automatikusan mentve lesz a bejelentkezett felhasználóknak)
X
Az összes szimbólum egy listában való megjelenítése