ERSTE Responsible Bond (CZK) R01/ AT0000A2J447 /
Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.5400CZK | +0.02% | Full reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | -0.12 | 0.02 | - |
2021 | -0.31 | -1.35 | -0.12 | -0.31 | -0.17 | -0.01 | 1.06 | -0.03 | -0.73 | -0.32 | -0.10 | -0.13 | -2.52% |
2022 | -0.48 | -2.21 | -1.53 | -1.94 | -0.80 | -2.68 | 5.02 | -3.27 | -3.07 | 1.41 | 2.71 | -1.53 | -8.38% |
2023 | 1.87 | -0.81 | 1.05 | 0.41 | 0.67 | 0.45 | 0.51 | 0.26 | -1.46 | 1.26 | 2.41 | 3.11 | +10.10% |
2024 | -0.84 | 0.06 | 1.20 | -0.46 | -0.22 | 0.77 | 1.36 | 0.53 | 1.01 | -0.21 | 1.22 | -0.64 | - |
2025 | -0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.77% | 2.58% | 2.89% | 4.50% | -% |
Коэффициент Шарпа | -2.23 | 0.75 | 0.72 | -0.25 | - |
Лучший месяц | -0.20% | +1.36% | +1.36% | +5.02% | +5.02% |
Худший месяц | -0.64% | -0.64% | -0.84% | -3.27% | -3.27% |
Максимальный убыток | -1.11% | -2.18% | -2.18% | -11.03% | - |
Outperformance | +1.96% | - | +2.11% | - | - |
Все котировки в CZK
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK... | Full reinvestment | 102.6500 | +4.86% | - | |
ERSTE Responsible Bond (CZK) R01 | Full reinvestment | 102.5400 | +4.76% | +4.69% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.30% | ||
1 год | +4.76% | ||
3 года | +4.69% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +2.54% | ||
Год | |||
2023 | +10.10% | ||
2022 | -8.38% | ||
2021 | -2.52% |