Erste Bank Knock-Out PUM/ AT0000A2VV84 /
24.01.2025 17:25:00 | Zm. +0,02 | Wolumen | Bid17:27:31 | Ask17:27:31 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
6,06EUR | +0,33% | 0 Obrót: - |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 6,06 | 5,96 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:25:00 | 6,06 | 0 |
24.01.2025 | 15:25:00 | 6,02 | 0 |
24.01.2025 | 13:25:00 | 5,96 | 0 |
24.01.2025 | 11:25:00 | 6,00 | 0 |
24.01.2025 | 09:25:00 | 6,04 | 0 |
24.01.2025 | 09:15:11 | 6,03 | 0 |
23.01.2025 | 17:25:00 | 6,04 | 0 |
23.01.2025 | 15:25:00 | 5,94 | 0 |
23.01.2025 | 13:25:00 | 5,92 | 0 |
23.01.2025 | 11:25:00 | 5,83 | 0 |
23.01.2025 | 09:25:00 | 5,76 | 0 |
23.01.2025 | 09:15:11 | 5,67 | 0 |
22.01.2025 | 17:25:00 | 5,08 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR