2025. 01. 23.  17:25:00 Vált. +0,02 Forgalom (db) Vétel17:29:00 Eladás17:29:00 Napi max Napi min
1,07EUR +1,90% 0
Forgalom: -
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 1,08 1,07
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 23. 17:25:00 1,07 0
2025. 01. 23. 15:25:00 1,08 0
2025. 01. 23. 13:25:00 1,08 0
2025. 01. 23. 11:25:00 1,07 0
2025. 01. 23. 9:25:00 1,07 0
2025. 01. 23. 9:15:11 1,07 0
2025. 01. 22. 17:25:00 1,05 0
2025. 01. 22. 15:25:00 1,07 0
2025. 01. 22. 13:25:00 1,06 0
2025. 01. 22. 11:25:00 1,06 0
2025. 01. 22. 9:25:00 1,04 0
2025. 01. 22. 9:15:11 1,03 0
2025. 01. 21. 17:25:00 1,03 0
 
  Minden érték EUR-ben