Erste Bank Knock-Out PAL/ AT0000A140Z3 /
23/01/2025 17:00:36 | Chg. +0.005 | Volume | Bid22:00:32 | Demandez à22:00:32 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.784EUR | +0.64% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.000 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 0.784 | 0.784 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 17:00:36 | 0.784 | 0 |
23/01/2025 | 09:16:13 | 0.784 | 0 |
22/01/2025 | 17:00:14 | 0.779 | 0 |
22/01/2025 | 09:15:44 | 0.749 | 0 |
21/01/2025 | 17:00:27 | 0.744 | 0 |
21/01/2025 | 09:16:25 | 0.714 | 0 |
20/01/2025 | 17:00:12 | 0.699 | 0 |
20/01/2025 | 12:05:32 | 0.719 | 0 |
20/01/2025 | 09:38:13 | 0.734 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR