Erste Bank Knock-Out MRK/ AT0000A2FKN7 /
10.01.2025 13:25:00 | Zm. +0,07 | Wolumen | Bid13:36:45 | Ask13:36:45 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,56EUR | +1,56% | 0 Obrót: - |
4,56Wolumen Bid: 10 000 | 4,58Wolumen Ask: 10 000 | 4,56 | 4,48 |
Głębokość rynku
BC | Wolumen Bid | Bid | Ask | Wolumen Ask | AC |
---|
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 13:25:00 | 4,56 | 0 |
10.01.2025 | 11:25:00 | 4,55 | 0 |
10.01.2025 | 09:25:00 | 4,51 | 0 |
10.01.2025 | 09:15:11 | 4,48 | 0 |
09.01.2025 | 17:25:00 | 4,49 | 0 |
09.01.2025 | 15:25:00 | 4,50 | 0 |
09.01.2025 | 13:25:00 | 4,47 | 0 |
09.01.2025 | 11:25:00 | 4,52 | 0 |
09.01.2025 | 09:25:00 | 4,62 | 0 |
09.01.2025 | 09:15:11 | 4,65 | 0 |
08.01.2025 | 17:25:00 | 4,59 | 0 |
08.01.2025 | 15:25:00 | 4,63 | 0 |
08.01.2025 | 13:25:00 | 4,62 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR