Erste Bank Knock-Out LXS/ AT0000A3EFG2 /
10/01/2025 17:04:13 | Diferencia -0.064 | Volumen | Bid22:00:33 | Ask22:00:33 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.144EUR | -30.77% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.194 | 0.144 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 17:04:13 | 0.144 | 0 |
10/01/2025 | 17:00:42 | 0.150 | 0 |
10/01/2025 | 16:04:07 | 0.161 | 0 |
10/01/2025 | 15:04:08 | 0.165 | 0 |
10/01/2025 | 14:04:07 | 0.182 | 0 |
10/01/2025 | 13:04:18 | 0.187 | 0 |
10/01/2025 | 12:26:42 | 0.189 | 0 |
10/01/2025 | 12:04:11 | 0.190 | 0 |
10/01/2025 | 11:04:13 | 0.194 | 0 |
10/01/2025 | 9:15:35 | 0.183 | 0 |
09/01/2025 | 17:04:11 | 0.208 | 0 |
09/01/2025 | 17:00:37 | 0.211 | 0 |
09/01/2025 | 16:04:14 | 0.230 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- ...
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR