Erste Bank Knock-Out IFX/ AT0000A1GHA0 /
2025. 01. 24. 17:25:00 | Vált. 0,00 | Forgalom (db) | Vétel17:27:55 | Eladás17:27:55 | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
2,44EUR | 0,00% | 0 Forgalom: - |
-Vétel (db): - | -Eladás (db): - | 2,52 | 2,44 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 17:25:00 | 2,44 | 0 |
2025. 01. 24. | 15:25:00 | 2,47 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:34:02 | 2,49 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:25:00 | 2,50 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:25:00 | 2,52 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:25:00 | 2,49 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:15:11 | 2,49 | 0 |
2025. 01. 23. | 17:25:00 | 2,44 | 0 |
2025. 01. 23. | 15:25:00 | 2,46 | 0 |
2025. 01. 23. | 13:25:00 | 2,47 | 0 |
2025. 01. 23. | 11:25:00 | 2,47 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:25:00 | 2,46 | 0 |
2025. 01. 23. | 9:15:11 | 2,45 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben