Erste Bank Knock-Out EVN/ AT0000A3GKB8 /
24/01/2025 17:25:00 | Var. +0.01 | Volume | Denaro17:25:00 | Lettera17:25:00 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.65EUR | +1.56% | 0 Fatturato: - |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.65 | 0.62 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 17:25:00 | 0.65 | 0 |
24/01/2025 | 15:25:00 | 0.64 | 0 |
24/01/2025 | 13:25:00 | 0.64 | 0 |
24/01/2025 | 11:25:00 | 0.64 | 0 |
24/01/2025 | 09:25:00 | 0.62 | 0 |
24/01/2025 | 09:15:11 | 0.62 | 0 |
23/01/2025 | 17:25:00 | 0.64 | 0 |
23/01/2025 | 15:25:00 | 0.64 | 0 |
23/01/2025 | 13:25:00 | 0.64 | 0 |
23/01/2025 | 11:25:00 | 0.65 | 0 |
23/01/2025 | 09:25:00 | 0.66 | 0 |
23/01/2025 | 09:15:11 | 0.66 | 0 |
22/01/2025 | 17:25:00 | 0.65 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR